上海国际学校一览表之10万-20万档
来源:国际学校信息网
时间:2023-02-13 05:52:30
今天小编搜罗了上海国际学校一览表之10万-20万档希望给择校的家长们提供参考。

相关链接:
上海国际学校一览表之10万档
上海国际学校一览表之20万+档
中档小资级10-20万元学费
| 学费名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 |
|---|---|---|---|---|
| 美国夢沃学校(上海) | 高中 | 118000元/学年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市大虹桥地区诸光路448弄9号 |
| 上海交通大学A-Level国际课程中心 | 高中 | 128000元/学年 | A-Level课程 | 上海市闵行区七莘路2678号 |
| 上海美高双语学校 | 小学、初中、高中 | 高中6.4万元/学期 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市闵行区华漕镇纪友路688号 |
| 上师大附二外国际部美国高中 | 高中 | 156000元/年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市浦东新区观海路699号 |
| 上海外国语大学国际高中A-Level中心 | 高中 | 128000元/年 | A-Level | 上海市虹口区大连西路550号 |
| 上海光华剑桥 | 高中 | 136000元/年 | A-Level、IGCSE | 上海杨浦区政熙路2号 |
| 上海国王国际高中 | 高中 | 英美班11.3万元/年、艺术班13.3万元/年 | 英美高中课程、A-Level、AP | 上海市徐汇区百色支路35号 |
| 美国巴斯图高中上海分校 | 高中 | 12.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市徐汇区桂林路120号 |
| 上海教科实验中学国际部 | 高中、初中 | 高中12.8万元/年、六年级8万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市闵行区万源路55号 |
| 上海新和中学国际部 | 高中 | 12.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市静安区原平路128号 |
| 美国Lee Academy高级中学(上影校区) | 高中 | 13.8万元/学年 | 美国高中课程、AP、艺术专业课程 |
上海市浦东新区张江高科技园区 达尔文路188号 |
| 上海澳大利亚国际高中 | 高中 | 10.8万/学年 | 澳洲WACE课程 | 上海浦东新区巨峰路1555号A楼 |
| 上海燎原双语学校 | 高中、小学 | 高中12.5~14.5万元/年、小学9.5万元/年 | 加拿大安省高中课程、美国高中课程、AP | 上海市闵行区平阳路150号 |
| 上海新虹桥中学美国高中 | 高中 | 14.7万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市长宁区虹桥路2206号 |
| 美国蓝带高中国际课程中心 | 高中 | 11.92万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市浦东新区老芦公路1179号 |
| STEAM北美高中 | 高中 | 12.5~13万元/学年 | 美国高中课程、AP、加拿大课程 | 上海奉贤区八字桥路688号 |
| 上海铭远双语高级中学 | 高中 | 7万元/学期 | 加拿大安省高中课程、IB | 上海市奉贤区汇丰北路799号 |
| 上市进华中学国际部 | 高中、初中 | 10.4万元/学年 | A-Level、IGCSE | 上海市普陀区富平路657弄91号 |
| 上海七宝德怀特高级中学 | 高中 | 6.9万元/学期 | IB课程 | 上海市闵行区虹莘路3233号 |
| 上海外国语大学西外外国语学校高中部 | 高中 | 5.5万元/学期 | 北美高中课程、AP | 上海市松江区文翔路1100号 |
| 领科教育上海校区 | 高中 | 13.2万元/学年 | IGCSE、A-Level | 上海市松江区九亭镇涞亭南路559号 |
| 光华浦东国际高中 | 高中 | 12.8~13.6万元/学年 | A-Level、IGCSE、AP、美国高中 | 上海市浦东新区川周公路2788号 |
| 上海康德双语实验学校国际高中 | 高中 | 9万元/学期 | A-Level、IGCSE | 上海市黄浦区汝南街53号 |
| 上海赫德双语学校 | 幼儿园、小学、六年级 | 12万元/学年~15万元/学年 | 蒙氏课程、IGCSE | 上海市松江区中山街道茸北路336号 |
| 上海市民办南洋模范中学 | 高中 | 5万元/学期 | BC | 上海市天钥桥路1118号 |
| 美中美育美国高中 | 高中 | 6.5万元/学期 | COMMON CORE、美国高中 | 上海市杨浦区政熙路2号 |
| 上海东方外国语学校 | 幼儿园~高中 |
小学11000元/学年、初中12900元/学年 高中部160000元/年、幼儿园8800元/月 |
美国高中、AP | 上海浦东新区龙东大道4328号 |
| 上海民办中芯学校 | 幼儿园~高中 |
幼4.9万元/学期、小5万元/学期 、初5.3万元/学期、高中5.6万元/学期 |
美国中学、AP |
小学部:上海市浦东新区青桐路19弄3号 中学部:上海市浦东新区青桐路169号 |
| 上海博华美国高中 | 幼儿园~高中 | 108000元/年 | 美国高中、AP | 上海市虹口区东体育会路390号 |
| 上海市西南位育中学国际部 | 高中 | 6万元/学期 | 美国高中、AP | 上海市徐汇区宜山路671号 |
| 上海民办位育中学国际部 | 高中 | 5万元/学期 | IBDP | 上海市徐汇区位育路1号 |
| 上海虹桥国际学校 | 学前教育、小学、初中 | 17.28万元/学年 | IB | 上海市长宁区虹桥路2381号 |
| 上海李文斯顿美国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 |
幼儿园9.8万元/学年、小学15.6万元/学年 初中16.3万元/学年、高中16.9万元/学年 |
美国中学、AP | 上海市长宁区甘溪路580号 |
| 嘉德圣玛丽苏州学校 | 初中、高中 | 初中12万元/学年、高中18万元/学年 | 美国中学、AP | 苏州市吴江区同里镇富观街83号 |
| 美国蓝带汇点高中闵行校区 | 高中 | 高中12.8万元/学年 | 美国高中、AP | 上海市闵行区江川东路980号 |
| 美国林登中学上海分校 | 高中 | 147000元/年 | 美国高中、AP | 上海市普陀区长寿路652号 |
| 上海宋庆龄学校国际部 | 小学、初中 | 6万元/学期~8万元/学期 | PYP | 上海市青浦区赵巷业辉路2号 |
| 上海交大教育集团澳大利亚课程中心 | 高中 | 高中11.8万元/学年 | 澳大利亚堪培拉课程 | 上海市奉贤区八字桥路686号 |
| 美国罗格斯预备中学上海分校 | 高中 | 高中13.8万元/学年(上海) | 美国高中、AP | 上海市金山区漕廊公路3888号 |
| 上师大附二外剑桥双语部 | 小学、初中、高中 | 5万~7.4万元/学期 | IGCSE、A-Level | 上海市浦东新区惠南镇拱极路2151号 |
| 上海协和双语高级中学 | 初中、高中 | 6万元~7万元/学期 | IB、A-Level、IGCSE | 上海市闵行区红松东路248号 |
| 上海市民办平和学校 | 高中 | 75000元/学期 | IBDP课程、CTC课程 | 上海市浦东新区黄杨路261号 |
| 上海星河湾双语学校 | 小学、初中、高中 | 47,500~60000元/学期 | 美国高中、AP课程 | 上海市闵行区金都路2588号 |
| 上海万科双语学校 | 小学、初中 | 12~12.8万元/学年 | IGCSE | 上海市闵行区七莘路3568号 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校