民办双语学校VS公立学校国际部,优劣势大比拼!
来源:国际学校信息网
时间:2023-02-16 21:56:02
今天小编搜罗了民办双语学校VS公立学校国际部,优劣势大比拼!希望给择校的家长们提供参考。

| 学校名称 | 幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中 |
| (元/学年) | (元/学年) | (元/学年) | (元/学年) | |
| 北京爱迪学校 | 176500 | 230500 | 234500 | 250500 |
| -271500 | -285500 | |||
| 北京市海淀外国语实验学校 | 153000 | 90000 | 80000 | 80000 |
| -213000 | -196000 | -180000 | -200000 | |
| 北京明诚外国语学校 | 138000 | 128000 | 138000 | 218000 |
| -178000 | -168000 | -188000 | ||
| 北京市私立汇佳学校 | 180000 | 110000 | 130000 | 250000 |
| -200000 | -200000 | -230000 | ||
| 北京市私立树人﹒瑞贝学校 | 50000 | 100000 | 110000 | 100000 |
| -90000 | -140000 | -150000 | -170000 | |
| 北京市新英才学校 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 |
| -330000 | -330000 | -330000 | -330000 | |
| 北京市中芯学校 | 90000 | 80000 | 70000 | 166400 |
| -130000 | -145600 | -200000 | ||
| 北京王府学校 | 80000 | 119000 | 191000 | 220000 |
| -156000 | -155000 | -240000 | ||
| 北京乐成国际学校 | 220000 | 252000 | 275000 | 298000 |
| -252000 | ||||
| 海嘉学校 | 179600 | 247000 | 259000 | 271000 |
| -222000 | -290000 | |||
| 君诚双语学校 | 150000 | 200000 | 220000 | 220000 |
| -180000 | ||||
| 启明星学校 | 190000 | 210000 | 220000 | 220000 |
| -210000 | ||||
| 青苗国际双语学校 | 150000 | 218000 | 258000 | 258000 |
| -209750 | -238000 | |||
| 清华附中稻香湖学校 | 160000 | 170000 | 190000 | 210000 |
| 耀华国际学校北京亦庄校区 | 214000 | 249000 | 274000 | |
| -215000 | -250000 | |||
| 益田翰德学校 | 40000 | 45000 | 108000 | 148000 |
| -128000 | -168000 | |||
| 北京中关村外国语学校 | 78000 | 78000 | 90000 | |
| -158000 | ||||
| 北京海淀凯文学校 | 180000 | 220000 | 240000 | 260000 |
| 北京世青国际学校 | 245000 | 250000 | 250000 | |
| -255000 | -260000 | |||
| 北京市朝阳区赫德学校 | 228000 | 258000 | 258000 | |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 188000 | 200000 | 213000 | 238000 |
| 北京鼎石学校 | 250000 | 285000 | 285000 | |
| 二十一世纪国际学校 | 150000 | 150000 | 220000 | |
| -190000 | -190000 | |||
| 房山区诺德安达学校 | 175100 | 195700 | 216300 | |
| 北京建华实验学校双A学院 | 166000 | 166000 | 156000 | |
| 顺义区诺德安达学校 | 205000 | 225000 | 245000 | |
| 北京市新府学外国语学校 | 168000 | 68000 | 78000 | |
| -188000 | -98000 | -178000 | ||
| 北京市怡海分校 | 90400 | 80000 | 100000 | 140000 |
| -100000 | -110000 | -188000 | ||
| 北京新学道临川学校 | 128000 | 150000 | 180000 | |
| 北京致知学校 | 218000 | 218000 | 238000 | 258000 |
| 北京中加学校 | 69000 | 75000 | 139000 | |
| -168000 | -100000 | |||
| 康福国际教育 | 98000 | 120000 | 198000 | |
| 清华附中国际学校 | 180000 | 200000 | 210000 | |
| -285000 | -305000 | -315000 | ||
| 北京市海淀区崛起实验学校 | 80000 | 70000 | ||
| -90000 | -8280 | |||
| 北京市忠德学校 | 55700 | 66300 | ||
| -141500 | -173500 | |||
| 北京市昌平区佳莲学校 | 158000 | 198000 | ||
| 橘郡国际学校北京校区 | 128000 | 148000 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校