2022年胡润可招收中国籍国际学校百强榜,北京国际学校入选小数据对比
来源:国际学校信息网
时间:2023-02-28 13:53:02
今天小编搜罗了2022年胡润可招收中国籍国际学校百强榜,北京国际学校入选小数据对比希望给择校的家长们提供参考。

| 2022 排名 |
2021 排名 |
学校 | 学校性质 | 学校建校 时问 |
国际课程 建立时问 |
国际课程 人数 |
国际课程 应届生人数 |
| 3 | 3 | 北京市鼎石学校 | 民 | 2014 | 2014 | 1700 | 80 |
| 6 | 5 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | 公 | 2005 | 2010 | 400 | 180 |
| 8 | 9 | 人大附中中外合作办学项目 (ICC) |
公 | 2002 | 2004 | 200 | 100 |
| 11 | 11 | 北京十一学校国际部 | 公 | 1952 | 2004 | 400 | 230 |
| 17 | 14 | 北京第四中学国际部 | 公 | 1907 | 2011 | 300 | 50 |
| 18 | 18 | 北京二十一世纪国际学校 | 民 | 1993 | 2008 | 2300 | 200 |
| 23 | New | 北京一零一中学国际部 | 公 | 2011 | 2011 | 400 | 40 |
| 25 | 40 | 北京市私立汇佳学校 | 民 | 1993 | 1993 | 2000 | 140 |
| 26 | 33 | 北京市海淀外国语实验学校 | 民 | 2011 | 2011 | 1000 | 90 |
| 26 | 31 | 北京市海嘉双语学校 | 民 | 1996 | 2003 | 3000 | 280 |
| 26 | 29 | 北京王府学校 | 民 | 2003 | 2003 | 1000 | 50 |
| 31 | 24 | 北京乐成国际学校 | 民 | 2002 | 2010 | 300 | 50 |
| 33 | TOP 80 | 北京爱迪学校 | 民 | 1999 | 1999 | 3000 | 200 |
| 35 | 33 | 北京世青国际学校 | 民 | 2001 | 2001 | 1000 | 60 |
| 38 | 38 | 青苗国际双语学校(顺义天竺 校区) |
民 | 2009 | 2009 | 600 | 20 |
| 44 | TOP 80 | 北京海淀凯文学校 | 民 | 2016 | 2016 | 900 | 20 |
| 55 | 37 | 北京中加学校 | 民 | 1997 | 1997 | 1000 | 90 |
| 67 | 39 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | 公 | 1960 | 2010 | 2400 | 50 |
| 67 | New | 北京外国语大学附属外国语学 校 |
公 | 1959 | 2009 | 3500 | 210 |
| 67 | 47 | 北京中学国际部 | 公 | 2013 | 2018 | 100 | 20 |
| TOP 100 | TOP 80 | 北京君诚国际双语学校 | 民 | 2000 | 2000 | 600 | 20 |
| TOP 100 | New | 北京尚丽外国语学校科创高中 班〔康福国际部) |
民 | 1993 | 2009 | 300 | 70 |
| TOP 100 | TOP 80 | 北京市新英才学校 | 民 | 2008 | 2008 | 2500 | 100 |
| TOP 100 | New | 北京通州区徳闳学校 | 民 | 2017 | 2017 | 400 | no graduates yet |
| TOP 100 | New | 北京新府学外国语学校 | 民 | 2016 | 2016 | 500 | 40 |
| 北京排名 | 学校名称 |
| 7 | 北京一零一中学国际部 |
| 19 | 北京外国语大学附属外国语学 校 |
| 22 | 北京尚丽外国语学校科创高中班-康福国际部 |
| 24 | 北京通州区徳闳学校 |
| 25 | 北京新府学外国语学校 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校