北京排名前10国际学校2021录取结果怎么样,被哪些学校录取了?
来源:国际学校信息网
时间:2023-03-04 05:57:02
今天小编搜罗了北京排名前10国际学校2021录取结果怎么样,被哪些学校录取了?希望给择校的家长们提供参考。

孩子的上学的问题一直是让家长们头痛的大事,有些家长希望孩子可以接受最新式的国际化教育,但还在纠结选择哪一所国际学校。国际学校面试常见问题及回答技巧,这是必须要知道的知识,分享给大家,大家在进校的时候可以做个参考。
今天我们就来盘点一下排行前10的北京国际学校最新一年录取率究竟怎么样,优秀的录取率也间接证明该学校在国际上的认可度,家长们可以将其列为参考之一。
此次参考榜单为《2021胡润百学·中国国际学校百强》,该榜单采取专家互评的方式,对270位国际教育专家开展了一对一问卷调查,采用互评的方式,以开放式提名的形式请专家们在华东、北方、华南以及西部地区各评选出5所以内他们心目中最认可的中国国际学校。
以下是北京地区排名最靠前的10所国际学校。它们被统称为北京第一梯队的国际学校,无论是从软硬件水平、升学、校园环境情况都是最顶级的!快来看看他们的录取率怎么样吧!(本文仅汇总可招收中国籍学生的北京国际学校)
北京市鼎石学校
北京地区排名:1
全国排名:3
鼎石2021届毕业生76名,申请并拿到了16个国家超过140所高校的录取通知书。
他/她们斩获了美国的布朗大学、达特茅斯学院、芝加哥大学、卡内基梅隆大学、约翰·霍普金斯大学、西北大学、莱斯大学、布兰迪斯大学、波士顿学院、埃默里大学、波士顿大学、纽约大学、罗切斯特大学、凯斯西储大学、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、北卡罗来纳大学教堂山分校、密歇根大学、德州大学奥斯汀分校等;
| 美国 | |
|---|---|
| 艺术中心设计学院 | 莱斯大学 |
| 贝克学院 | 罗切斯特理工学院 |
| 伯克利音乐学院 | 罗斯-霍曼理工学院 |
| 波士顿学院 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 |
| 波士顿大学布朗大学 | 萨凡纳艺术设计学院 |
| 布兰迪斯大学 | 芝加哥艺术学院 |
| 加州艺术学院 | 纽约视觉艺术学院 |
| 卡内基梅隆大学 | 美国创价大学 |
| 凯斯西储大学 | 南加州建筑学院 |
| 森特学院 | 南卫理公会大学 |
| 科尔盖特大学 | 斯蒂文斯理工学院 |
| 达特茅斯学院 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 戴维森学院 | 雪城大学 |
| 德雷塞尔大学 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 依隆大学 | 联合学院 |
| 安柏瑞德航空大学 | 加州大学伯克利分校 |
| 爱默生学院 | 加州大学戴维斯分校 |
| 埃默里大学 | 加州大学欧文分校 |
| 福特汉姆大学 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 盖茨堡学院 | 加州大学默塞德分校 |
| 汉普郡学院 | 加州大学河滨分校 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 约翰霍普金斯大学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 凯尼恩学院 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 马卡莱斯特学院 | 芝加哥大学 |
| 迈阿密大学牛津分校 | 康涅狄格大学 |
| 密歇根州立大学 | 伊利诺伊大学尼巴纳-香槟分校 |
| 明德学院 | 麻省大学阿默斯特分校 |
| 纽约大学 | 迈阿密大学 |
| 东北大学 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 西北大学 | 明尼苏达大学双城分校 |
| 欧柏林学院 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 俄亥俄州立大学 | 罗切斯特大学 |
| 新学院帕森思设计学院 | 旧金山大学 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 华盛顿大学 |
| 佩珀代因大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 普瑞特艺术学院 | 瓦萨学院 |
| 普渡大学 | 华盛顿与李大学 |
| 里德学院 | 维思大学 |
| 伦斯勒理工学院 | 伍斯特理工学院 |
| 罗德岛设计学院 | |
| 英国 | |
|---|---|
| 建筑联盟学院 | 布里斯托大学 |
| 伯明翰城市大学 | 白金汉大学 |
| 布鲁内尔大学 | 埃克塞特大学 |
| 卡迪夫大学 | 利兹大学 |
| 伦敦大学城市学院 | 莱斯特大学 |
| 杜伦大学 | 利物浦大学 |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 曼彻斯特大学 |
| 帝国理工学院 | 诺丁汉大学 |
| 伦教国王学院 | 雷丁大学 |
| 金斯顿大学 | 谢菲尔德大学 |
| 兰卡斯特大学 | 圣安德鲁斯大学 |
| 伦敦传媒学院 | 萨塞克斯大学 |
| 纽卡斯尔大学 | 伦敦艺术大学 |
| 爱丁堡大学 | 华威大学 |
| 伦敦大学学院 | 威斯敏斯特大学 |
| 巴斯大学 | |
| 中国 | |
|---|---|
| 昆山杜克大学 | 香港科技大学 |
| 清华大学 | 香港大学 |
| 加拿大 | |
|---|---|
| 卡尔顿大学 | 多伦多大学 |
| 麦克马斯特大学 | 滑铁卢大学 |
| 女王大学 | 韦仕敦大学 |
| 英属哥伦比亚大学 | 约克大学 |
| 澳大利亚 | |
|---|---|
| 蒙纳士大学 | 悉尼大学 |
| 阿德莱德大学 | 墨尔本大学 |
| 昆士兰大学 | |
| 其他国家和学校 | |
|---|---|
| 瑞士 | 瑞士洛桑酒店管理学院 |
| 西班牙 | ESADE商学院 |
| 韩国 | 延世大学 |
| 新加坡 | 瑞士洛桑酒店管理学院 |
| 新加坡校区 | |
| 卡塔尔 | 西北大学卡塔尔分校 |
| 新西兰 | 奥克兰大学 |
| 荷兰 | ArtEZ艺术学院 |
| 日本 | 静冈大学 |
| 格林纳达 | 圣乔治大学 |
| 法国 | 埃塞克高等商学院 |
| 比利时 | 鲁汶大学 |
北京师范大学附属实验中学国际部
北京地区排名:2
全国排名:5
北师大实验中学国际部 178 名毕业生,美国 “常春藤” 大学及综合排名前十学校大学录取结果连续六年蝉联全国第一。
约 30% 的毕业生被美国 “常春藤” 大学和综合排名前 10 学校录取,60% 以上毕业生被美国排名前 20 学校录取,90% 以上毕业生被美国前 30 学校录取,100% 毕业生被美国前 50 学校录取。
| 2021届实验国际部录取结果(按人数计算,不含重复) | ||
|---|---|---|
| 排名 | 人数 | 比例 |
| 前5 | 13 | 8% |
| 前10 | 34 | 21% |
| 前15 | 62 | 38% |
| 前20 | 103 | 63% |
| 前30 | 151 | 93% |
| 前40 | 161 | 99% |
| 前50 | 163 | 100% |
| 共163人(美国);15人(其他国家) | ||
人大附中中外合作办学项目(ICC)
北京地区排名:3
全国排名:9
美国藤校及前20大学录取58人,美国前30大学录取22人,英国牛津剑桥录取11人,英国前4大学录取76人。
| 2021ICC学生美国大学录取成绩(部分) | |
|---|---|
| 耶鲁大学 | 录取2人 |
| 耶鲁大学新加坡分校 | 录取1人 |
| 芝加哥大学 | 录取2人 |
| 宾夕法尼亚大学 | 录取1人 |
| 约翰强营金斯大学 | 录取3人 |
| 西北大学 | 录取1人 |
| 杜克大学 | 录取3人 |
| 达特茅斯学院 | 录取1人 |
| 范德堡大学 | 录取4人 |
| 莱斯大学 | 录取2人 |
| 华盛顿大学圣路易斯 | 录取1人 |
| 康奈尔大学 | 录取6人 |
| 圣母大学 | 录取1人 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 录取21人 |
| 埃默里大学 | 录取4人 |
| 加州大学伯克利分校 | 录取7人 |
| 乔治城大学 | 录取1人 |
| 南加州大学 | 录取19人 |
| 密歇根大学 | 录取3人 |
| 卡耐基梅隆大学 | 录取4人 |
| 弗吉尼亚大学 | 录取7人 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 录取22人 |
| 维克森林大学 | 录取1人 |
| 纽约大学 | 录取32人 |
| 塔夫茨大学 | 录取2人 |
| 佛罗里达大学 | 录取8人 |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | 录取62人 |
| 截止于4月20日 | |
北京十一学校国际部
北京地区排名:4
全国排名:11
美国本科前30名校录取率78%以上,美国前50名综合大学、文理学院前30名的录取率为97%,英国大学排名前20名、加拿大大学排名前10的录取率为100%,澳大利亚、瑞士、日本等其他国家顶尖大学录取为100%
今年十一学校在大藤录取上有了重大突破,拿到了校史上第一个哈佛大学Offer,还拿下了耶鲁大学和斯坦福大学两枚重磅Offer。据说,这个哈佛Offer也是今年京城中学里的唯一一个。此外,“藤校+TOP10”大学总计收获19封Offer。
| 美国综合大学录取(部分) | ||
|---|---|---|
| 大学名称 | 录取人数 | |
| Harvard University | 哈佛大学 | 1 |
| Yale University | 耶鲁大学 | 1 |
| Stanford University | 斯坦福大学 | 1 |
| University of Chicago | 芝加哥大学 | 5 |
| University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 1 |
| Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
| Northwestern University | 西北大学 | 1 |
| Duke University | 杜克大学 | 1 |
| Brown University | 布朗大学 | 3 |
| Vanderbilt University | 范德堡大学 | 6 |
| Rice University | 莱斯大学 | 1 |
| 大学名称 | 录取人数 | |
| Washington University in St.Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 8 |
| Cornell University | 康奈尔大学 | 3 |
| University of Notre Dame | 圣母大学 | 1 |
| University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 14 |
| Emory University | 埃默里大学 | 5 |
| University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 12 |
| University of Michigan,Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡 | 2 |
| University of Southern California | 南加州大学 | 12 |
| 大学名称 | 录取人数 | |
| Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 9 |
| University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 4 |
| University of North Carolina at Chapel | 北卡罗来纳大学教堂山 | 5 |
| Hill | 分校 | 3 |
| Wake Forest University | 维克森林大学 | 18 |
| New York University | 纽约大学 | 2 |
| Tufts University | 塔夫茨大学 | 41 |
| University of California-Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | 2 |
| University of Florida | 佛罗里达大学 | |
| 美国文理学院录取(部分) | ||
|---|---|---|
| 大学名称 | 录取人数 | |
| Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 2 |
| Pomona College | 波莫纳学院 | 2 |
| Bowdoin College | 鲍登学院 | 1 |
| Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 3 |
| Middlebury | 明德学院 | 2 |
| Smith College | 史密斯学院 | 1 |
| Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 1 |
| University of Richmond | 里士满大学 | 2 |
| Colorado College | 科罗拉多学院 | 1 |
| Kenyon College | 凯尼恩学院 | 1 |
| Reed College | 里德学院 | 1 |
| 英国综合大学录取(部分) | ||
|---|---|---|
| 大学名称 | 录取人数 | |
| University of Cambridge | 剑桥大学 | 4 |
| University of Oxford | 牛津大学 | 1 |
| Imperial College London | 帝国理工学院 | 20 |
| University College London | 伦敦大学学院 | 34 |
| London School of Economics | 伦敦政治经济学院 | 3 |
| University of St.Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 8 |
| Durham University | 杜伦大学 | 13 |
| The University of Warwick | 华威大学 | 9 |
| The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 15 |
| University of Bath | 巴斯大学 | 1 |
| Loughborough University | 拉夫堡大学 | 1 |
北京第四中学国际部
北京地区排名:5
全国排名:14
北京四中国际校区2021届学生在招生时经历国际课程班改革试点,当届招生人数仅为40人,后因转学和本部转入增加14名学生,2021届毕业生人数总计54人,是京城四大公立国际部中今年毕业生人数最少的。
国际校区2021届毕业生美国排名前50院校录取率达到96.1%。根据在校学生提供的四中国际校区2021届录取信息,今年四中国际校区共取得了3封藤校Offer,美国TOP10 Offer 6封,美国TOP20 Offer 18封,70%的学生拿到了美国前30大学的录取。
部分录取结果如下(仅供参考):芝加哥大学 2人
宾夕法尼亚大学 1人
约翰霍普金斯大学 1人西北大学 2人
达特茅斯学院 1人莱斯大学 1人
圣路易斯华盛顿大学 1人康奈尔大学 1人
圣母大学 3人UCLA 5人
加州伯克利 8人南加大 多人
CMU 1人纽约大学 多人
北京二十一世纪国际学校
北京地区排名:6
全国排名:18
高中毕业生全部进入世界名校,根据USNEWS、QS、TIMES等权威机构排名,进入世界前50,美国前50,英国前10位的名校offer595枚,录取人数比例达88.8%。
2021届申请美国方向的学生,获美国前 10 位名校录取人数比例为12.7%,获美国前 30 位名校,录取人数比例为52.5%,申请美国方向的学生,全部进入美国排名前100位大学。
获美国前 10 位名校offer 18 枚
获美国前 30 位名校offer 122 枚
获美国前 50 位名校offer 338 枚
获英国前 10 位名校offer 122 枚
| 北京市二十一世纪国际学校2021年世界名校批量录取榜(部分) | ||
|---|---|---|
| 加州大学伯克利分校 | 录取人数4 | U.S.NEWS 世界排名第4位 |
| 华盛顿西雅图分校 | 录取人数14 | U.S.NEWS 世界排名第8位 |
| 纽约大学 | 录取人数10 | QS美国排名第9位 |
| 加州大学洛杉矶分校 | 录取人数3人 | U.S.NEWS 世界排名第13位 |
| 波士顿大学 | 录取人数4 | QS美国排名第20位 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 录取人数11 | U.S.NEWS世界排名第21位 |
| 南加州大学 | 录取人数4 | U.S.NEWS美国排名第24位 |
| 弗吉尼亚大学 | 录取人数4 | U.S.NEWS美国排名第26位 |
| 北卡大学教堂山分校 | 录取人数4 | U.S.NEWS 美国排名第28位 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 录取人数27 | U.S.NEWS美国排名第30位 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 录取29 | Qs美国排名第30位 |
| 加州大学欧文分校 | 录取人数15 | U.S.NEWS美国排名第35位 |
| 加州大学戴维斯分校 | 录取人数31 | QS美国排名第34位 |
| 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 录取人数24 | U.S.NEWS美国排名第42位 |
| 东北大学 | 录取人数24 | U.S.NEWS美国排名第49位 |
| 明尼苏达大学双城分校 | 录取人数22 | U.S.NEWS世界排名第47位 |
| 帝国理工学院 | 录取人数5 | QS世界排名第8位 |
| 伦敦大学学院 | 录取人数22 | QS世界排名第10位 |
| 圣安德鲁斯大学 | 录取人数15 | TIMES 英国排名第3位 |
| 杜伦大学 | 录取人数21 | TIMES 英国排名第6位 |
| 拉夫堡大学 | 录取人数21 | TIMES 英国排名第7位 |
| 兰卡斯特大学 | 录取人数22 | TIMES英国排名第10位 |
| 爱丁堡大学 | 录取人数38 | QS世界排名第20位 |
| 曼彻斯特大学 | 录取人数24 | QS世界排名第27位 |
| 伦敦国王学院 | 录取人数7 | QS 世界排名第31位 |
| 麦吉尔大学 | 录取人数7 | MaClean 医博类排名第1位 |
| 西蒙菲莎大学 | 录取人数10 | MaClean 综合类排名第1位 |
| 墨尔本大学 | 录取人数5 | U.S.NEWS 世界排名第25位 |
| 悉尼大学 | 录取人数9 | U.S.NEWS世界排名第27位 |
| 昆士兰大学 | 录取人数2 | U.S.NEWS 世界排名第50位 |
| 新南威尔士大学 | 录取人数6 | QS 世界排名第44位 |
| (根据U.S.NEWS、QS、TIMES、Maclean等权威机构2021年排名) | ||
北京乐成国际学校
北京地区排名:8
全国排名:24
乐成学校2021届45名学生共收到了来自美国、英国、加拿大、荷兰、西班牙、澳大利亚等地的118封大学录取通知书。这其中不乏加利福尼亚大学伯克利分校、纽约大学斯特恩商学院、帝国理工学院、华威大学、不列颠哥伦比亚大学、多伦多大学等我们熟悉的世界高等学府。
| University Offers | |
|---|---|
| All university offers as of 31 March 2021 for BCIS Class of 2021 ()number of offers from the university greater than I |
|
| Flinders University | Australia |
| International College of Hotel Management | Australia |
| University of Queensland (2) | Australia |
| University of Windsor | Canada |
| University of Alberta | Canada |
| University of British Colombia(3) | Canada |
| University of Prince Eduard Island | Canada |
| University of Toronto (7) | Canada |
| University of Victoria | Canada |
| Western University | Canada |
| Tilburg University | Netherlands |
| University of Amsterdam | Netherlands |
| Ostelea-School of Tourism & Hospitality | Spain |
| Les Roches | Suitzerland |
| Brunel University London(2) | UK |
| Cardif University | UK |
| Coventry University | UK |
| Durham University(3) | UK |
| Coldsmiths University of London | UK |
| Imperial College London | UK |
| King's College London(2) | UK |
| Kingston University | UK |
| Prifysgol Aberystuyth University | UK |
| Queen Mary University of London(3) | UK |
| Royal Holloway University of London(2) | UK |
| University College London(3) | UK |
| University of Essex | UK |
| University of Exeter | UK |
| University of Clasgow | UK |
| University of Hull | UK |
| University of Leeds | UK |
| University of London | UK |
| University of Manchester (6) | UK |
| University of Sheffield | UK |
| University of Surrey | UK |
| University of Warwick | UK |
| University of West London | UK |
| University of Westminster | UK |
| University of lWashington(2) | USA |
| Ball State University(2) | USA |
| Boston University(2) | USA |
| California College of the Arts | USA |
| Carnegie Mellon University | USA |
| Clark University | USA |
| Fordham University | USA |
| Conzaga University | USA |
| llinois Institute of Technology | USA |
| Loyola University Chicago | USA |
| Northeastern University(2) | USA |
| NYU Stern School of Business | USA |
| Pennsylvania State University(2) | USA |
| University of Pittsburgh | USA |
| Purdue University | USA |
| University of Rochester(2) | USA |
| Santa Clara University | USA |
| School of the Art Institute of Chicago | USA |
| Syracuse University | USA |
| The New School | USA |
| University of Connecticut | USA |
| University of Florida | USA |
| University of llinois at Urbana-Champaign | USA |
| University of Virginia(2) | USA |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | USA |
| Wesleyan University | USA |
| University of California Berkeley(2) | USA |
| University of California Davis | USA |
| University of California Irvine | USA |
| University of California Santa Barbara | USA |
| University of California San Diego | USA |
北京王府学校
北京地区排名:9
全国排名:29
北京王府学校共收获世界名校录取offer1429枚,奖学金总额超475万美元。其中,获得奖学金的2021届毕业生占比人数达47%。
在美国方向,王府学子已斩获加州大学洛杉矶分校(UCLA)、伯克利分校(UCB)等加州系统名校录取,不仅连续三年获得芝加哥大学经济学专业录取,今年更喜提“双黄蛋”,收获芝加哥大学offer2枚;不仅摘得藤校康奈尔大学录取,还拿到了录取率低至1%的纽约大学阿布扎比分校的offer,美国TOP30名校录取比率高达36%,获得美国TOP50学校录取率64%,获得美国TOP100学校录取率100%。
在其他方向,王府学子的录取成果已覆盖了英国G5、澳洲八大、加拿大Top3等世界知名大学;其中加拿大方向,录取难度最大的院校之一麦吉尔大学再添录取,排名全加拿大第一的多伦多大学工程和数学专业再添录取。
北京海嘉国际双语学校
北京地区排名:10
全国排名:31
今年的录取结果中,英国顶级的五所大学(G5)中,海嘉学生斩获了其中两所的录取(帝国理工、伦敦大学学院)。受到国际形势的影响,今年海嘉学子的美国申请数量骤降,但是仍然收获了加州大学洛杉矶分校(UCLA),南加州大学(USC)等世界级大学的录取。在加拿大学校的申请中,海嘉学子获得了4枚多伦多大学的录取。哈佛录取率3.4%,普林斯顿3.9%,耶鲁4.6%,宾夕法尼亚大学5.6%,西北大学4.17%。
北京海淀外国语实验学校
北京地区排名:11
全国排名:33
北京海淀外国语实验学校2021年共斩获429枚offer。
申请美国大学的学生中,美国TOP50录取率高达90%,美国TOP40录取率为75%,美国TOP30录取率为43%。斩获加州大学伯克利分校、卡内基梅隆大学、密歇根大学安娜堡分校、北卡罗来纳大学-教堂山分校、南加州大学、维克森林大学、纽约大学等名校的录取通知。
收到加拿大著名大学offer33枚,其中斩获全加排名第一的多伦多大学(University of Toronto)offer11枚,50%的同学被排名前三的加拿大大学录取。
获澳洲著名大学offer14枚,全部被墨尔本大学(The University of Melbourne)、悉尼大学(The University of Sydney)等排名前4的大学录取;
获英国著名大学offer56枚,其中包括G5伦敦大学学院(University College London)、爱丁堡大学 (The University of Edinburgh)等世界著名大学;
瑞士1枚,一位同学被酒店专业排名世界第一的洛桑酒店管理学院 (Ecole Hoteliere De Lausanne)录取 ;
| List of Admitted Universities | 美国部分录取院校 |
|---|---|
| University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
| University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| Wake Forest University | 维克森林大学 |
| Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| New York University | 纽约大学 |
| University of Michigan,Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
| University of California.San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
| Boston College | 波士顿学院 |
| University of California,Irvine | 加州大学尔湾分校 |
| University of California.Davis | 加州大学戴维斯分校 |
| Boston University | 波士顿大学 |
| Brandeis University | 布兰迪斯大学 |
| Northeastern University | 东北大学 |
| Tulane University | 杜兰大学 |
| University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| University of llinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| List of Admitted Universities | 英加澳部分录取院校 |
| University College London | 伦敦大学学院 |
| The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| King's College London | 伦敦大学国王学院 |
| Durham University | 杜伦大学 |
| The University of Warwick | 华威大学 |
| The University of Leeds | 利兹大学 |
| University of Bristol | 布里斯托大学 |
| University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| University of York | 约克大学 |
| University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| University of Southampton | 南安普顿大学 |
| University of Reading | 雷丁大学 |
| University of Toronto | 多伦多大学 |
| University of Toronto--Mississauga | 多伦多大学密西沙加分校 |
| University of Toronto--Scarborough | 多伦多大学士嘉堡分校 |
| University of British Columbia | 大不列颠哥伦比亚大学 |
| University of Alberta | 阿尔伯塔大学 |
| McMaster University | 麦克马斯特大学 |
| University of Melbourne | 墨尔本大学 |
| The University of Sydney | 悉尼大学 |
| The University of Queensland | 昆士兰大学 |
| The University of New South Wales | 澳洲新南威尔士大学 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校