全球TOP100大学申请要求有哪些,IB要求高吗
来源:国际学校信息网
时间:2023-03-04 13:58:03
今天小编搜罗了全球TOP100大学申请要求有哪些,IB要求高吗希望给择校的家长们提供参考。

全球TOP100大学申请要求全统计!
在国际形势不确定的当下,IB仍被全球超过3300多所大学承认,在调整申请目标国家和学校的灵活性上,无课程能出其右。
不过值得注意的是,学生在申请大学时提交的都是IB预估分,如果被大学录取后,发现大考分数和预估分有重大差异,则可能被取消Offer.......
据悉,国内就曾有已被“哈耶普斯麻”中一所录取的学生,因为分数相差较大,导致defer不能入学!
(IB总分45分,如果预估分和大考相差超过3分及以上,就算是重大差异)
下面,真榜君就梳理了全球排名前100名校对于IB申请的要求,值得一键收藏!
美国
仅加州系大学规定了分数线,其他大学则表示IBDP成绩是录取因素里的其中一项。美国大学录取没有统一的门槛,从综合实力出发,因此不必太过较真1分的差距。
普遍来说,想申请美国TOP40大学,分数在37分及以上比较保险,如果要申请TOP20-30,39分及以上比较有优势。爬藤的话,建议6个科目总分40+,再加上论文,保证42+的门槛。
| 大学名称 | 排名 | IB要求 |
|---|---|---|
| 麻省理工 | 1 | 生物化学计算机,这三个科目不给予换分,数学,物理,人类学,艺术, 社会科学,需要为7分满分,才可以相应指定科目的学分。 |
| 斯坦福 | 3 | 接受IB分数且HL必须达到6分。需要完成TOK及E课程 |
| 哈佛大学 | 5 | 哈佛大学对2025届学生不再要求提交任何标化考试成绩,即对于IBDP成绩也不再有具体要求,但它往年的入学平均分也在43分左右。 |
| 加州理工 | 6 | 申请者需满足IB单科小分大于等于6分,并且他们的预估分也需要达到此 标准。接受L数学微积分转换。 |
| 芝加哥大学 | 10 | 芝加哥大学没有对B明确的要求但是在Examination Credit也就是换分政策 里面有明确注明IB单科小分对应可换取的学分(只针对于某些普通教育课程或者选修课)。课程学分只会授予在E中成绩7分的学生。 |
| 宾夕法尼亚大学 | 13 | 学校接受IB分数,没有明确对于IB的要求。但是换学分的话大部分要求H比L单科 小分要天于等于6。 |
| 耶鲁大学 | 14 | 学校接受IB分数,没有明确说明对IB的分数要求。 |
| 普林斯顿大学 | 20 | 普林斯顿大学今年对于IB成绩没有具体要求,但是参考2019年的数据,普林 斯顿的平均入学成绩为43分左右,且只接受iL科目转学分申请。(该HRL科目分数须达到7分) |
| 康奈尔大学 | 21 | 接受IB分数但是没有明确要求。(可换学分) |
| 密歇根大学 | 23 | 接受IB分数但是没有对分数的明确要求。此外,学分转换只接受HL课程。 |
| 约翰霍普金斯大学 | 25 | 接受IB分数,部分学科可以转换学分但要求都在5分以上。 |
| 西北大学 | 30 | 接受IB成绩,没有特定要求,但学分转换要求HL单科小分在5-7分 |
| 加州大学伯克利 | 32 | 没有明确要求IB分数,但是在Language Requirements要求申请者IB HL/SL Language A达到5-7分。接受学分转换,有特定要求。 |
| 加州大学洛杉矶 | 40 | 30分(学分兑换见链接) |
| 纽约大学 | 42 | 没有明确要求IB分数,但是对大于6分的L课程可换学分。根据往年数据来 看,纽大的B分数要求在36分。 |
| 加州大学圣地亚哥 | 48 | 学校接受IB成绩,IB分数要求35分及以上。 |
| 杜克大学 | 52 | 接受IB分数且HL必须达到6分。需要完成TOK及E课程 |
| 卡内基梅隆大学 | 53 | 学校接受IB,IB分数要求在36-42分,单门课程ib分数至少6分 |
| 布朗大学 | 60 | 学校接受B成绩,要求最低分数在31分,但是美国藤校的心理最低要求应该在40以上 |
| 德州奥斯汀 | 67 | 学校ib分数需要37分,单门学科最低分在4分 |
| 威斯康星麦迪逊 | 75 | 学校需要ib分数37分 |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 82 | 学校ib分数要求35分,英语最好5分及以上。 |
| 乔治亚理工学院 | 88 | 学校官网说没有最低ib分数要求,学校建议每门课分数在6-7分,36-42 |
| 莱斯大学 | 94 | 学校ib分数要求在37分,High Level分数在6-7,standard Level不考虑 |
| 北卡教堂山 | 100 | 学校ib分数要求35,单门课不得低于4分 |
英加澳
英国大学是学院制录取,不同学院也各自有着不同的要求,针对专业对IBDP分值做出了明确的规定,包括修读的课程和分数。
加拿大和澳洲名校对IBDP分数规定更像是门槛线,要求不算太高。
| 大学名称 | 国家 | 排名 | IB要求 |
|---|---|---|---|
| 牛津 | 英国 | 2 | 总分要求在38,39或者40分。(视课程而定)需要高级课程得到6分和7分。 |
| 剑桥 | 英国 | 3 | 通常申请者的IB分数要达到40-42之间。此外,HL课程需要满足776的单科小芬。 根据个别情况,审请者可能会被要求在某一特定的学科达到7分。 |
| 帝国理工 | 英国 | 7 | 38 |
| 伦敦大学学院 | 英国 | 8 | 最低要求是34分。 (要求在三门HL课程中的总分不低于16分且单科小分不低于5分)。但是UCL有很多的课程是需要B达到更高的要求的,详情需见degreepage. |
| 爱丁堡大学 | 英国 | 16 | 接受IB分数,且必须要求学习过HL课程。在某些HL课程中需要得到一定的分 数,还要求SL单科小分不低于5分。 |
| 多伦多大学 | 加拿大 | 26 | 接受IB分数,大于等于30分 |
| 曼彻斯特大学 | 英国 | 27 | 32-37(根据课程需求) |
| 麦吉尔大学 | 加拿大 | 27 | 37分以上(不同专业对于B总分和单科小分的要求不同,详见链接) |
| 澳大利亚 国立大学 |
澳大利亚 | 27 | 28-32分 |
| 伦敦国王学院 | 英国 | 35 | 32-35分(至少有3门HL课程且单科分数都需要大于5分) |
| 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 37 | 24 |
| 悉尼大学 | 澳大利亚 | 38 | 接受IB分数但没有明确要求 |
| 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 43 | 接受IB分数但没有明确要求 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 46 | 24分且HL课程要大于等于5分 |
| 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 47 | 24分且HL课程要大于等于4分 |
| 伦敦政治经济学院 | 英国 | 49 | 37-38,三科HL分别是766或者666 |
| 蒙纳士大学 | 58 | 学校接受IB成绩,IB分数要求至少25分及以上。 | |
| 华威大学 | 英国 | 61 | 大学IB分数要求35分及以上 |
| 布里斯托大学 | 英国 | 62 | 学校接受IB成绩,IB分数要求在37及以上 |
| 格拉斯哥大学 | 英国 | 73 | 学校分数要求IB 38分 |
| 南安普顿大学 | 英国 | 77 | 学校ib分数要求34-32,High Level需要17-16 |
| 杜伦大学 | 英国 | 82 | 学校ib分数要求最低26分,单门课最低要求3分。 |
| 伯明翰大学 | 英国 | 90 | 学校ib分数最低要求32分,High Level最低6,5,5 |
| 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 91 | 学校ib分数要求36-38分,High Level分数要求6,5,5及6,6,6。数学需要High Level |
| 利兹大学 | 英国 | 92 | 学校ib分数要求在34-36,High Level分数需要15-18,英语至少4分 |
| 西澳大学 | 澳大利亚 | 93 | |
| 谢菲尔德大学 | 英国 | 95 | 学校ib分数最低要求需要26分,单门学科最低分数不得少于3分,牙科学需要30分, 化学生物High Level需要5分及以上. |
| 诺丁汉大学 | 英国 | 103 | 学校ib总分要求未写,High Level总分最低要求12分,High Level至少需要2-3 |
欧洲大陆
荷兰、瑞士和德国高校普遍接受IBDP成绩,大部分学校可以英文授课,学生可以根据学校和学院的要求进行申请。
| 大学名称 | 国家 | 排名 | IB要求 |
|---|---|---|---|
| 洛桑联邦理工 | 瑞士 | 14 | 最低要求是38分(特殊要求详见官网) |
| 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 8 | 没有对IB成绩的明确要求。承认A-Level, GCSE,科目从以下选择:第一语言,第二语言,数学,自认科学(生物,化学,物理),人文与社会科学(地理,历史,经济或法律)。包括GCSE在丙至少要学习过6门科目且成绩达到C,至少三门A-Level课程(必须有数学或看另外一门自认科学)。但是从在年 的录取数据来着ETH对学生的B要求在25分以上。 |
| 巴黎文理研究所 | 法国 | 44 | 学校接受IB,IB分数要求在33及以上分,需要学习法语 |
| 巴黎理工学院 | 法国 | 49 | |
| 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 55 | 学校接受IB成绩,分数要求在36分 |
| 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 57 | 学校接受IB成绩,分数要求在36分及以上 |
| 海德堡大学 | 德国 | 63 | 大学IB分数要求33分及以上,不需要非洲中东历史成绩。 |
| 慕尼黑大学 | 德国 | 64 | 24分,明确要求详见官网 |
| 鲁汶大学 | 比利时 | 70 | 官网未详写 |
| 苏黎世大学 | 瑞士 | 70 | 学校需要IB分数35分 |
| 索邦大学 | 法国 | 72 | 官网未详写 |
| 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 86 | |
| 哥本哈根大学 | 丹麦 | 79 | 需要丹麦语6分及以上,学校未确切说明ib总分数要求,ib分数是衡量标准之一 |
| 罗蒙诺索夫国立大学 | 俄罗斯 | 78 | 学校官网未写,但是需要通过入学考试 |
| 隆德大学 | 瑞典 | 87 | 官网未详写 |
| 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 89 | 学校ib分数要求在24分,三到四门课需要是High Level,英语SL或者HL,数学HL,物理SL或者HL |
| 丹麦科技城大学 | 丹麦 | 99 |
亚洲
新加坡上榜学校南洋理工和新加坡国立大学,中国的港大、港中文等中国香港TO5高校,日本G30英文授课项目,都认可IBDP课程。
| 大学名称 | 国家 | 排名 | IB要求 |
|---|---|---|---|
| 东京大学 | 日本 | 23 | 接受lB成绩,但没有明确要求。 |
| 京都大学 | 日本 | 33 | 接受B分数但没有明确要求 |
| 香港大学 | 中国香港 | 22 | 要求部分IB课程HL/SL大于等于4分 |
| 香港科技大学 | 中国香港 | 34 | 36-40分 |
| 首尔大学 | 韩国 | 36 | 接受IB分数但没有明确要求 |
| 香港中文大学 | 中国香港 | 39 | 接受IB分数且HL课程要大于等于4分。 |
| 韩国科学技术院 | 韩国 | 41 | 接受IB分数但没有明确要求 |
| 香港城市大学 | 中国香港 | 53 | 24分 |
| 马来西亚大学 | 马来西亚 | 65 | 学校接受B成绩,IB分数要求在33及以上 |
| 香港理工大学 | 中国香港 | 66 | 学校最低接受分数是24分(某中任意两门课HL最低分是4分),学校建议学生 的ib分数要在30分以上。 |
| 台湾大学 | 中国台湾 | 68 | 官网未明确要求 |
| 高丽大学 | 韩国 | 74 | 官网未明确要求 |
| 延世大学 | 韩国 | 79 | 官网未明确要求 |
| 浦项科技大学 | 韩国 | 81 | 官网未明确要求 |
| 东北大学 | 日本 | 82 | 官网未明确要求 |
| 成均馆大学 | 韩国 | 97 | 官网未明确要求 |
全球TOP100大学申请要求有哪些,如上所述,有需要的大家可以看看各个学校的官网,会有很详细的介绍。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校