教学成果
一、2018年学生升读情况
本届毕业生共计129人,124人申报国外大学,出国学生己100%拿到各国院校录取通知书。其中51名学生收到了加拿大排名前十的大学录取,占高三总出国人数的41%;另外30名学生分别收到了20所美国大学,10所英国大学,4所世界排名前三的瑞士酒店管理大
学和澳洲八大中五所大学及港澳台各高校的录取通知,占高三总出国人数的24%。
高三API班邹晓昱被加拿大多伦多大学、麦吉尔大学、滑铁卢大学、麦克马斯特大学四所世界名校直录,获得2万加币奖学金。
高三API班关衍希被香港教育大学录取、并获得HKD120,000/四年的高额奖学金。
高三3班戴柳欢被加拿大卡尔加里大学、西安大略大学、约克大学、卡尔顿大学、戴尔豪西五所名校录取,获得1万5千加币奖学金。
高三AP2班赵婕被滑铁卢大学、西安大略大学、阿尔伯塔大学、西蒙菲沙大学、戴尔豪西大学五所名校录取,获得1万1千加币奖学金。
高三AP2班张婧被全球艺术类排名前15的艺术院校美国加州艺术学院,弗吉尼亚联邦
大学、萨凡納艺术与设计学院录取。
高三5班杨心怡被全球艺术类排名前15的艺术院校美国加州艺术学院、萨凡納艺术与
设计学院、纽约视觉艺术学院录取。
高三5班陈家妤被全球艺术类排名前30的艺术院校美国奥蒂斯艺术与设计学院、萨凡
納艺术与设计学院、哥伦布州立大学录取。
高三API班张佳鹏、高三AP2班张佳睿分别被英国排名前20的兰卡斯特大学、利兹
大学、谢菲尔德大学录取。
高三3班韩孟歆、李涛、尹小龙分别被澳洲八大中的新南威尔士大学、昆士兰大学、悉
尼大学、西澳大学、阿德雷德大学录取。
二、2017年学生升读情况
本届毕业生共计158人,其中有11人参加国内高考。出国学生共计147人,截止今天99%学生已经拿到录取通知书。并且高三一班高婷婷;胡淑雅;张天宇同学被多伦多大学Rotman Commerce商学院录取,截止目前共有11名同学拿到多伦多大学录取通知书。录取数据如下:

三、2016年学生升读情况
AP1班陈楠楠同学获得加拿大约克大学Schulich商学院录取通知书;高三5班苏智允同学获得加拿大多伦多大学Rotman Commerce商学院录取通知书。被录取的国外大学名单:
A:加拿大录取大学(44所)
| 大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
| McGill University | 麦吉尔大学 | 2 |
| University of Western Ontario | 西安大略大学 | 14 |
| University of Toronto | 多伦多大学 | 10 |
| York University | 约克大学 | 17 |
| University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 4 |
| University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 7 |
| Simon Fraser University | 西蒙-弗雷泽大学 | 3 |
| University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 10 |
| University of Calgary | 卡尔加里大学 | 2 |
| MacMaster University | 麦克马斯特大学 | 3 |
| Queen’s University | 女王大学 | 5 |
| Dalhousie University | 戴尔豪西大学 | 11 |
| University of Ottawa | 渥太华大学 | 8 |
| Victoria University | 维多利亚大学 | 1 |
| University of New Brunswick | 纽布伦斯威克大学 | 1 |
| Carleton University | 卡尔顿大学 | 3 |
| Concordia University | 康考迪亚大学 | 4 |
| University of Windsor | 温莎大学 | 5 |
| University of Regina | 里贾纳大学 | 4 |
| Royal Roads University | 皇家路大学 | 2 |
| Wilfrid Laurier University | 劳里埃大学 | 3 |
| Thompson Rivers University | 汤普森河大学 | 9 |
| University of Northern British Columbia | 北英属哥伦比亚大学 | 4 |
| University of Winnipeg | 温尼伯大学 | 1 |
| St. Thomas University | 圣托马斯大学 | 2 |
| Mount Saint Vincent University | 圣文森特山大学 | 1 |
| Trent University | 特伦特大学 | 2 |
| Lakehead University | 湖首大学 | 1 |
| University of Ontario Institute of Technology | 安大略理工大学 | 5 |
| University of Manitoba | 曼尼托巴大学 | 2 |
| Guelph University | 圭尔夫大学 | 1 |
| Brock University | 布鲁克大学 | 7 |
| Acadia University | 阿卡迪亚大学 | 5 |
| St. Mary’s University | 圣玛丽大学 | 5 |
| Grant McEwan University | 麦克文大学 | 2 |
| Ryerson University | 瑞尔森大学 | 2 |
| Langara College | 兰加拉学院 | 4 |
| Camosum College | 卡莫森大学 | 1 |
| Fanshawe College | 范莎学院 | 6 |
| Centennial College | 百年理工学院 | 8 |
| Humber College | 汉博学院 | 8 |
| FIC | 西蒙-弗雷泽国际学院 | 8 |
| LaSalle College | 拉萨尔学院 | 1 |
| St. Lawrence College | 圣劳伦斯学院 | 2 |
B:美国录取大学(31所)
| 大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
| Rutgers University | 罗格斯大学 | 1 |
| The University of Iowa | 爱荷华大学 | 1 |
| Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | 2 |
| Michigan State University | 密歇根州立大学 | 1 |
| University of Miami -Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 1 |
| Miami University-Hamilton | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | |
| Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 5 |
| Auburn university | 奥本大学 | 3 |
| Penn State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 1 |
| Binghamton University | 宾汉姆顿大学 | |
| Indiana State University | 印第安那州立大学 | 1 |
| The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 2 |
| State University of New York at Buffalo | 纽约州立大学布法罗分校 | 1 |
| American University | 美利坚大学 | 1 |
| Washington University | 华盛顿大 | 1 |
| The University of Denver | 丹佛大学 | 1 |
| University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 1 |
| Temple University | 天普大学 | 1 |
| University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 1 |
| Duquesne University | 杜肯大学 | 1 |
| University of Nebraska Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 1 |
| University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 1 |
| George Mason University | 乔治梅森大学 | 1 |
| Drew University | 德鲁大学 | 1 |
| ,pace University | 美国佩斯大学 | 1 |
| Kent State University | 肯特州立大学 | 1 |
| Columbia College | 哥伦比亚学院 | 1 |
| Musicians Institute | 美国流行音乐学院 | 1 |
| Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术设计学院 | 2 |
| Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 1 |
C:澳大利亚大学(5所)
| 大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
| University of Sydney | 悉尼大学 | 4 |
| University of Queensland | 昆士兰大学 | 2 |
| University of Western Australia | 西澳大学 | 1 |
| Macquarie University | 麦考瑞大学 | 3 |
| The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 1 |
| Sydney University of Technology | 悉尼科技大学 | 2 |
D:瑞士大学(3所)
| 大学名称(英文) | 大学名称(中文) | 录取人数 |
| Swiss Education Group- Hotel Management | 瑞士酒店管理大学 | 2 |
| Hotel Institute Montreux | 瑞士蒙特勒酒店工商管理大学 | 2 |
| Culinary Arts Academy Switzerland | 瑞士库琳娜美食艺术管理大学 | 1 |

