教学成果
| 美国大学录取摘要 |
| 排名 | 大学 | offer数 |
| 29 | 罗彻斯特大学 | 2 |
| 34 | 佛罗里达大学 | 2 |
| 34 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 2 |
| 37 | 加州大学欧文分校 | 8 |
| 37 | 加州大学圣地亚哥大学 | 4 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 19 |
| 40 | 杜兰大学 | 1 |
| 40 | 凯斯西储大学 | 1 |
| 40 | 东北大学 | 7 |
| 46 | 威斯康辛麦迪逊大学 | 1 |
| 48 | 伊利诺斯大学香槟分校 | 5 |
| 50 | 乔治亚大学 | 2 |
| 50 | 理海大学 | 2 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | 10 |
| 54 | 雪城大学 | 11 |
| 57 | 迈阿密大学 | 2 |
| 57 | 宾州州立大学 | 18 |
| 57 | 普渡大学 | 3 |
| 57 | 匹兹堡大学 | 1 |
| 62 | 罗格斯大学 | 23 |
| …… | …… | …… |
| 澳大利亚大学录取摘要 |
| 排名 | 大学 | offer数 |
| 1 | 墨尔本大学 | 2 |
| 2 | 悉尼大学 | 9 |
| 3 | 昆士兰大学 | 2 |
| 4 | 莫纳什大学 | 2 |
| 5 | 新南威尔士大学 | 2 |
| 8 | 西澳大学 | 1 |
| 11 | 悉尼科技大学 | 1 |
| …… | …… | …… |
| 艺术类大学录取摘要 |
| 序号 | 大学 | offer数 |
| 1 | 加州艺术学院 | 3 |
| 2 | 普瑞特艺术学院 | 5 |
| 3 | 纽约视觉艺术学院 | 3 |
| 4 | 帕森斯设计学院 | 2 |
| 5 | 马里兰艺术学院 | 1 |
| 6 | 芝加哥哥伦比亚学院 | 1 |
| 7 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 3 |
| 8 | 芝加哥艺术学院 | 4 |
| 9 | 瑞格林艺术与设计学院 | 1 |
| 10 | 奥蒂斯艺术设计学院 | 1 |
| …… | …… | …… |
| 文理学院录取摘要 |
| 序号 | 大学 | offer数 |
| 1 | 爱默生学院 | 2 |
| 2 | 富兰克林马歇尔学院 | 1 |
| …… | …… | …… |
| 其他国家录取摘要 |
| 序号 | 大学 | offer数 |
| 1 | 早稻田大学 | 1 |
| 2 | 巴黎高级时装学院 | 1 |
| …… | …… | …… |
不能为空