教学成果
| 2017级世界百强大学升学记录 | |||
| 2019QS排名 | 大学名称 | 所在国家 | 辅仁升学记录 |
| 5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 1 |
| 8 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 2 |
| 10 | 伦敦大学学院 University College London | 英国 | 14 |
| 11 | 新加坡国立大学 NUS | 新加坡 | 3 |
| 12 | 南洋理工大学 NTU | 新加坡 | 1 |
| 18 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 英国 | 19 |
| 24 | 澳大利亚国立大学 The Australian National University | 澳大利亚 | 21 |
| 25 | 香港大学 The University of Hong Kong | 中国 | 2 |
| 28 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 2 |
| 29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 22 |
| 31 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 | 4 |
| 33 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 2 |
| 39 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 | 23 |
| 42 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 11 |
| 45 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 6 |

