优秀毕业生
海嘉学子2019年录取结果
美国大学录取信息
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 威廉姆斯学院 | Williams College | 奖学金36000美金 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| 纽约大学 | New York University | 全额奖学金(上海校区) |
| 乔治·华盛顿大学 | The George Washington University | 国际关系专业(专业排名全美第一) |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | UCSantaBarbara | |
| 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan- AnnArbor | |
| 波士顿学院 | Boston College | |
| 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | |
| 伊萨卡学院 | Ithaca College | 全额奖学金 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | The State University of New York(Buffalo) | |
| 萨凡纳艺术大学 | Savannah College of Art and Design | |
| 普瑞特艺术学院 | Pratte Institute | |
| 加州艺术学院 | California College of Arts | |
| 俄克拉荷马大学 | The University of Oklahoma | 杰出奖学金 |
| 贝勒大学 | Baylor University | 教务长奖学金 |
| 福特汉姆大学 | FordhamUniversity | |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of IIIinois at Urbana-Champaign | 全额奖学金 |
| 麻省药科与健康科学大学 | Massachusetts College Of Pharmacy & Health Sciences | |
| 加州大学河滨分校 | UC Riverside | |
| 俄勒冈大学 | University of Oregon | |
| 密苏里大学 | University of Missouri | |
| 迈阿密大学 | Miami University | |
| 伊利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | 全额奖学金 |
| 布兰迪斯大学 | Brandeis University | |
| 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State | |
| 杨百翰大学 | Brigham Young University | |
| 杨百翰大学爱达荷分校 | BYU-Idaho | |
| 杨百翰大学夏威夷分校 | BYU-Hawaii |
英国大学录取情况
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 伦敦大学学院 | University College London | |
| 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | |
| 利兹大学 | The University of Leeds | |
| 华威大学 | The University of Warwick | |
| 诺丁汉大学 | University of Nottingham | |
| 利兹艺术设计学院 | Leeds Arts University | |
| 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | |
| 考文垂大学 | Coventry University | |
| 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | |
| 布里斯托大学 | University of Bristol | |
| 伦敦国王学院 | King's Collge London | |
| 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | |
| 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | |
| 普利茅斯大学 | Plymouth University | |
| 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 三一拉邦艺术学院 | Trinity laban |
瑞士大学录取情况
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 理诺士国际酒店管理学院 | Les Roches International School of Hotel Management |
中国大学录取情况
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 香港大学 | The University of Hong Kong | 奖学金 |
| 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 奖学金 |
| 清华大学 | Tsinghua University |
加拿大大学录取情况
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 麦吉尔大学 | McGill University | |
| 麦克马斯特大学 | University of McMaster |
澳大利亚大学录取情况
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 澳大利亚墨尔本大学 | The University of Melbourne | |
| 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | |
| 澳大利亚悉尼大学 | The University of Sydney | 医学专业7年制 |
韩国大学录取情况
| 院校(中文) | 院校(英文) | 备注 |
| 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
注:以上排名不分先后,仅以录取顺序排名
数据截止至4月10日

