河南驻马店黄淮学院函授专业有哪些?

最近经常有小伙伴私信询问河南驻马店黄淮学院函授专业有哪些?相关的问题,今天,国际学校信息网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

河南驻马店黄淮学院函授专业有哪些?

河南驻马店黄淮学院函授专业有哪些?黄淮学院是2004年经教育部批准升格的一所公办全日制普通本科高校,学校位于历史悠久、文化底蕴厚重,素有“豫州之腹地、天下之最中”美称的驻马店市。学校围绕区域经济社会发展需要,优化调整专业结构和布局。具备成招资格的考生,参加全国统一成人招生考试,被录取后通过脱产或函授学习,可获得国家承认的成人高等教育本、专科学历。
一、招生专业 专升本招生专业序号专业名称序号专业名称科类学习形式学制01思想政治教育07土木工程理工函授2.502汉语言文学08数学与应用数学理工函授2.503市场营销09国际经济与贸易经管函授2.504计算机科学与技术10公共事业管理经管函授2.505工程管理11旅游管理经管函授2.506英语12会计学经管函授2.5高起本招生专业序号专业名称序号专业名称科类学习形式学制01计算机科学与技术03汉语言文学文史函授502土木工程高起专招生专业序号专业名称序号专业名称科类学习形式学制01建设工程管理05会计文史函授2.502机电一体化技术06护理理工业余2.503计算机应用技术07市场营销经管函授2.504建筑工程技术
二、学费标准
河南成人高考学费标准如下(供参考):
高升专(专科-2.5年制):文科1100元/年,理科1400元/年;
专升本(本科-2.5年制):文科1200元/年,理科1600元/年;
高起本(本科-5年制):文科1100元/年,理科1500元/年;
以上标准仅供参考,具体各专业学费请咨询招生老师。
三、报名条件
专升本报考条件:
1、考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。
2、考生需年满18周岁;
高升本、高起专报考条件:
1、报考河南省成人高考高中起点升本科(以下简称高起本)或高中起点升专科(以下简称高起专)的考生应具有高中毕业文化程度。
四、报名流程
1、选择报考院校、专业。
2、提交报名资料给学习中心。现场提交、网上提交均可。
3、填写报名表,缴纳报名费。
4、刷学校招生系统注册学籍,领取资料准备入学考试。
5、考试通过缴纳学费入学。

自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:

09年在河南省补录的二专学校(全国范围内)学校就有哪些?

附件一:
高职高专二批征集志愿学校名单(405所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
4595 湖北师范学院 理科综合 4 260 260
6015 河南中医学院 理科综合 263 260 260
6040 许昌学院 文科综合 144 260 260
理科综合 153 260 260
6042 许昌学院(对外合作办学) 文科综合 115 260 240
理科综合 85 260 240
6050 安阳师范学院 文科综合 28 260 260
理科综合 4 260 260
6052 安阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 52 260 240
理科综合 34 260 240
6055 商丘师范学院
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 160 260 260
理科综合 173 260 260
6060 周口师范学院 文科综合 111 260 260
理科综合 109 260 260
6069 信阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 156 260 240
理科综合 426 260 240
6070 南阳师范学院 文科综合 86 260 260
理科综合 50 260 260
6072 南阳师范学院(对外合作办学) 文科综合 19 260 240
理科综合 8 260 240
6095 华北水利水电学院 理科综合 260 260 260
6105 河南工业大学 理科综合 129 260 260
6125 平顶山学院 文科综合 180 260 260
理科综合 110 260 260
6127 平顶山学院(对外合作办学) 文科综合 83 260 240
理科综合 118 260 240
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 277 260 240
6135 安阳工学院 文科综合 10 260 260
理科综合 105 260 260
6137 安阳工学院(对外合作办学) 文科综合 6 260 240
理科综合 76 260 240
6150 黄淮学院 理科综合 455 260 240
6153 黄淮学院(对外合作办学) 文科综合 545 260 220
理科综合 931 260 220
6155 河南工程学院 理科综合 140 260 260
6167 新乡学院(对外合作办学) 文科综合 63 260 240
理科综合 161 260 240
6218 河南商业高等专科学校
(新增加文科计划,学费标准与理科相同) 文科综合 190 260 260
理科综合 204 260 260
6231 郑州师范高等专科学校 理科综合 212 260 260
6253 开封大学(软件类专业) 理科综合 81 260 240
6255 开封大学(对外合作办学) 文科综合 195 260 240
理科综合 82 260 240
6259 黄河水利职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 59 260 240
理科综合 81 260 240
6262 河南工业职业技术学院 理科综合 139 260 260
6281 河南经贸职业学院(高收费) 理科综合 65 260 240
6292 安阳职业技术学院 文科综合 167 260 260
理科综合 201 260 260
6293 驻马店职业技术学院 文科综合 134 260 260
理科综合 224 260 260
6295 郑州布瑞达理工职业学院 文科综合 315 260 220
理科综合 511 260 220
6310 嵩山少林武术职业学院 文科综合 840 260 220
理科综合 634 260 220
6319 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 理科综合 171 260 260
6321 许昌职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 16 260 240
理科综合 27 260 240
6331 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 65 260 240
理科综合 14 260 240
6332 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) 理科综合 21 260 240
6333 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) 文科综合 264 260 240
理科综合 306 260 240
6337 平顶山工业职业技术学院(软件专业) 文科综合 9 260 240
理科综合 72 260 240
6338 平顶山工业职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 36 260 240
理科综合 35 260 240
6340 河南教育学院(对外合作办学) 文科综合 70 260 240
理科综合 87 260 240
6348 济源职业技术学院(对外合作办学) 文科综合 148 260 240
理科综合 27 260 240
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 9 260 260
理科综合 7 260 260
6509 河南农业大学华豫学院 文科综合 87 260 260
理科综合 261 260 260
6799 吉林农业大学发展学院 文科综合 1 260 260
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 2 260 260
7604 河北传媒学院 理科综合 3 260 260
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 4 260 260
7616 武汉生物工程学院 文科综合 4 260 260
理科综合 8 260 260
7627 西安思源学院 理科综合 52 260 260
7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 文科综合 12 260 260
理科综合 22 260 260
7634 潍坊科技学院 文科综合 6 260 260
理科综合 9 260 260
7636 海口经济学院 文科综合 57 260 260
理科综合 26 260 260
8043 辽宁美术职业学院 文科综合 3 260 260
8049 北京北大方正软件职业技术学院 文科综合 25 260 260
理科综合 37 260 260
8098 黑龙江北开职业技术学院 理科综合 5 260 260
8101 张家口职业技术学院 理科综合 2 260 260
8103 衡水职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8105 唐山职业技术学院 理科综合 3 260 260
8107 沧州职业技术学院 理科综合 15 260 260
8108 邯郸职业技术学院 理科综合 2 260 260
8111 河北软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8113 河北化工医药职业技术学院 理科综合 3 260 260
8117 河北能源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8120 唐山工业职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8127 石家庄法商职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8128 石家庄计算机职业学院 文科综合 17 260 260
理科综合 13 260 260
8130 石家庄外经贸职业学院 理科综合 7 260 260
8132 哈尔滨现代公共关系职业学院 理科综合 5 260 260
8148 张家口教育学院 文科综合 5 260 260
8150 苏州港大思培科技职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8160 民办合肥财经职业学院 文科综合 10 260 260
理科综合 5 260 260
8161 晋城职业技术学院 理科综合 4 260 260
8163 长治职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 5 260 260
8164 阳泉职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 14 260 260
8169 山西机电职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8177 山西兴华职业学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8198 昆山登云科技职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8202 包头职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8203 内蒙古建筑职业技术学院 理科综合 5 260 260
8206 福州软件职业技术学院 理科综合 6 260 260
8219 潍坊工商职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8222 枣庄科技职业学院 文科综合 2 260 260
8225 柳州运输职业技术学院 理科综合 4 260 260
8226 广西城市职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 5 260 260
8227 广西英华国际职业学院 文科综合 37 260 260
理科综合 51 260 260
8229 重庆民生职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 10 260 260
8231 盘锦职业技术学院 理科综合 4 260 260
8235 营口职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 12 260 260
8245 大连商务职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 3 260 260
8246 辽宁广告职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 3 260 260
8247 大连艺术职业学院 文科综合 2 260 260
8257 陕西纺织服装职业技术学院 理科综合 4 260 260
8258 陕西电子科技职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 59 260 260
8269 辽宁农业职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 19 260 260
8289 抚顺职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 4 260 260
8301 辽源职业技术学院 理科综合 3 260 260
8302 长春职业技术学院 理科综合 7 260 260
8303 吉林电子信息职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 21 260 260
8308 四平职业大学 理科综合 5 260 260
8309 长春东方职业学院 理科综合 29 260 260
8310 盐城卫生职业技术学院 理科综合 4 260 260
8312 德州职业技术学院 理科综合 7 260 260
8314 广西经济职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 9 260 260
8315 石家庄外事职业学院 理科综合 2 260 260
8321 天津广播影视职业学院 理科综合 4 260 260
8322 漳州吉马印刷职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 8 260 260
8323 武夷山职业学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8324 湖南都市职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 2 260 260
8325 广西工程职业学院 理科综合 2 260 260
8327 安徽绿海商务职业学院 文科综合 23 260 260
8328 广州城建职业学院 文科综合 19 260 260
理科综合 19 260 260
8330 江西枫林涉外经贸职业学院 文科综合 13 260 260
理科综合 28 260 260
8331 江西泰豪动漫职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 42 260 260
8332 广西理工职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 13 260 260
8335 辽宁建筑职业技术学院 理科综合 4 260 260
8337 临沂职业学院 理科综合 2 260 260
8338 黄石职业技术学院 理科综合 10 260 260
8339 河北劳动关系职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 3 260 260
8364 吉林省教育学院 理科综合 31 260 260
8368 黑龙江交通职业技术学院 理科综合 3 260 260
8383 黑龙江林业职业技术学院 理科综合 2 260 260
8389 齐齐哈尔职业学院 理科综合 7 260 260
8390 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 理科综合 18 260 260
8405 芜湖信息技术职业学院 理科综合 7 260 260
8417 山东丝绸纺织职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 7 260 260
8419 黑龙江省教育学院 理科综合 2 260 260
8431 三亚理工职业学院 文科综合 26 260 260
理科综合 34 260 260
8432 重庆江津职业学院 文科综合 39 260 260
理科综合 97 260 260
8433 重庆能源职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 18 260 260
8436 江西管理职业学院 理科综合 3 260 260
8454 上海中侨职业技术学院 文科综合 7 260 260
理科综合 7 260 260
8455 上海邦德职业技术学院 文科综合 36 260 260
理科综合 6 260 260
8457 上海东海职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 4 260 260
8459 上海济光职业技术学院 理科综合 3 260 260
8461 上海托普信息技术职业学院 文科综合 3 260 260
8471 广州科技贸易职业学院 理科综合 1 260 260
8480 四川文化产业职业学院 理科综合 2 260 260
8483 蚌埠经济技术职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 4 260 260
8492 厦门软件职业技术学院 理科综合 9 260 260
8493 漳州城市职业学院 理科综合 6 260 260
8499 湖南电子科技职业学院 理科综合 3 260 260
8501 泰州职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
8513 淮安信息职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 12 260 260
8536 民办明达职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 4 260 260
8538 无锡南洋职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 5 260 260
8539 太湖创意职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 1 260 260
8540 炎黄职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8543 九州职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 3 260 260
8584 温州职业技术学院 文科综合 11 260 260
理科综合 10 260 260
8586 嘉兴职业技术学院 理科综合 5 260 260
8587 湖州职业技术学院 理科综合 3 260 260
8594 贵阳职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
8597 浙江工商职业技术学院 理科综合 7 260 260
8611 绍兴托普信息职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 13 260 260
8641 淮南职业技术学院 理科综合 9 260 260
8647 滁州职业技术学院 理科综合 7 260 260
8648 宣城职业技术学院 文科综合 16 260 260
理科综合 11 260 260
8649 淮北职业技术学院 理科综合 2 260 260
8653 安徽电子信息职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 3 260 260
8661 安徽广播影视职业技术学院 理科综合 7 260 260
8666 民办合肥滨湖职业技术学院 理科综合 19 260 260
8667 民办万博科技职业学院 文科综合 5 260 260
理科综合 2 260 260
8675 四川科技职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 4 260 260
8685 福建金融职业技术学院 文科综合 2 260 260
8689 湄洲湾职业技术学院 理科综合 15 260 260
8707 江西信息应用职业技术学院 理科综合 2 260 260
8708 江西工业工程职业技术学院 理科综合 5 260 260
8709 江西交通职业技术学院 理科综合 4 260 260
8710 江西应用技术职业学院 理科综合 4 260 260
8711 江西现代职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 5 260 260
8713 江西环境工程职业学院 理科综合 4 260 260
8717 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 理科综合 1 260 260
8754 莱芜职业技术学院 文科综合 14 260 260
理科综合 21 260 260
8755 威海职业学院 理科综合 23 260 260
8757 济宁职业技术学院 文科综合 12 260 260
理科综合 15 260 260
8758 山东劳动职业技术学院 理科综合 7 260 260
8763 淄博职业学院 理科综合 20 260 260
8771 山东交通职业学院 理科综合 2 260 260
8777 曲阜远东职业技术学院 文科综合 20 260 260
理科综合 22 260 260
8779 山东大王职业学院 文科综合 8 260 260
理科综合 14 260 260
8780 青岛飞洋职业技术学院 文科综合 28 260 260
理科综合 88 260 260
8786 山东圣翰财贸职业学院 文科综合 11 260 260
理科综合 12 260 260
8806 潍坊教育学院 理科综合 36 260 260
8831 恩施职业技术学院 文科综合 16 260 260
理科综合 13 260 260
8834 黄冈职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 11 260 260
8848 湖北轻工职业技术学院 理科综合 23 260 260
8855 鄂州职业大学 理科综合 21 260 260
8856 沙市职业大学 文科综合 6 260 260
理科综合 19 260 260
8857 武汉商业服务学院 理科综合 3 260 260
8858 湖北开放职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 12 260 260
8859 长江职业学院 理科综合 7 260 260
8860 武汉工贸职业学院 文科综合 11 260 260
理科综合 14 260 260
8861 武汉语言文化职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 14 260 260
8863 武汉信息传播职业技术学院 理科综合 19 260 260
8887 荆州教育学院 理科综合 1 260 260
8903 郴州职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 7 260 260
8904 娄底职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 23 260 260
8905 长沙民政职业技术学院 理科综合 7 260 260
8913 湖南工业职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 10 260 260
8922 湖南大众传媒职业技术学院 理科综合 3 260 260
8957 湖南九嶷职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 4 260 260
8958 湖南科技经贸职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
8961 顺德职业技术学院 理科综合 30 260 260
8962 广州番禺职业技术学院 理科综合 14 260 260
8966 广东农工商职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
8968 广东女子职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 2 260 260
8970 河源职业技术学院 文科综合 15 260 260
理科综合 16 260 260
8971 罗定职业技术学院 文科综合 6 260 260
理科综合 11 260 260
8972 阳江职业技术学院 理科综合 15 260 260
8975 清远职业技术学院 理科综合 6 260 260
8978 广东水利电力职业技术学院 文科综合 3 260 260
8980 广东机电职业技术学院 理科综合 7 260 260
8988 潮汕职业技术学院 文科综合 8 260 260
理科综合 5 260 260
8994 民办南华工商学院 理科综合 9 260 260
9052 柳州职业技术学院 理科综合 5 260 260
9054 广西建设职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
9056 广西交通职业技术学院 理科综合 2 260 260
9057 广西机电职业技术学院 理科综合 13 260 260
9059 广西生态工程职业技术学院 理科综合 1 260 260
9061 邕江大学 理科综合 3 260 260
9079 咸阳职业技术学院 理科综合 13 260 260
9081 海南职业技术学院 文科综合 62 260 260
理科综合 82 260 260
9083 海南科技职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 20 260 260
9084 三亚城市职业学院 理科综合 8 260 260
9088 三亚航空旅游职业学院 理科综合 4 260 260
9091 重庆城市管理职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 19 260 260
9097 重庆巴渝职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 15 260 260
9098 重庆传媒职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 7 260 260
9099 重庆海联职业技术学院 文科综合 9 260 260
理科综合 9 260 260
9100 重庆信息技术职业学院 理科综合 26 260 260
9112 重庆教育学院 理科综合 7 260 260
9118 铜川职业技术学院 文科综合 10 260 260
理科综合 29 260 260
9122 绵阳职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 8 260 260
9123 四川工商职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9124 宜宾职业技术学院 文科综合 4 260 260
理科综合 6 260 260
9125 四川职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 1 260 260
9126 眉山职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 9 260 260
9127 泸州职业技术学院 理科综合 12 260 260
9128 四川机电职业技术学院 理科综合 7 260 260
9137 民办四川天一学院 文科综合 64 260 260
理科综合 52 260 260
9138 四川托普信息技术职业学院 文科综合 7 260 260
理科综合 10 260 260
9139 四川国际标榜职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9140 成都艺术职业学院 文科综合 1 260 260
9192 遵义职业技术学院 文科综合 3 260 260
理科综合 8 260 260
9193 贵州航天职业技术学院 理科综合 10 260 260
9201 黔南民族职业技术学院 文科综合 7 260 260
理科综合 5 260 260
9229 昆明艺术职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 4 260 260
9237 云南爱因森软件职业学院 理科综合 2 260 260
9242 杨凌职业技术学院 文科综合 18 260 260
理科综合 108 260 260
9246 陕西能源职业技术学院 理科综合 8 260 260
9257 西安高新科技职业学院 文科综合 110 260 260
理科综合 123 260 260
9259 陕西服装艺术职业学院 文科综合 50 260 260
9335 宁夏工商职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 4 260 260
9341 昌吉职业技术学院 理科综合 6 260 260
9342 伊犁职业技术学院 文科综合 1 260 260
理科综合 2 260 260
9344 新疆机电职业技术学院 文科综合 5 260 260
理科综合 20 260 260
9364 贵州轻工职业技术学院 理科综合 3 260 260
9367 扬州环境资源职业技术学院 理科综合 7 260 260
9371 漳州职业技术学院 文科综合 38 260 260
理科综合 83 260 260
9375 黎明职业大学 理科综合 6 260 260
9378 厦门华夏职业学院 理科综合 4 260 260
9379 泉州纺织服装职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 8 260 260
9381 泉州理工职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 6 260 260
9384 泉州华光摄影艺术职业学院 文科综合 14 260 260
理科综合 17 260 260
9416 北京经济技术职业学院 文科综合 3 260 260
理科综合 1 260 260
9417 北京汇佳职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 4 260 260
9419 北京新圆明职业学院 文科综合 4 260 260
理科综合 5 260 260
9423 河北机电职业技术学院 文科综合 1 260 260
9425 渤海石油职业学院 文科综合 1 260 260
9432 保定科技职业学院 文科综合 9 260 260
理科综合 10 260 260
9433 石家庄理工职业学院 文科综合 1 260 260
理科综合 6 260 260
9435 石家庄工商职业学院 文科综合 2 260 260
理科综合 3 260 260
9441 临汾职业技术学院 理科综合 10 260 260
9444 山西综合职业技术学院 文科综合 2 260 260
理科综合 17 260 260

驻马店职业技术学院国际教育学院3+2专升本好还是黄河水利工程学院好

黄河水利工程学院好。
1、黄河水利工程学院是首批国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校、中国特色高水平高职学校A档(全国前十)建设单位。
2、办学条件优良,师资力量雄厚。学校占地面积1400余亩,建筑面积52万平方米,固定资产10.6亿元,教学仪器设备总值4.4亿元。
3、教育理念先进,育人成效显著。学校以培养高素质技术技能人才为目标,坚持“立足社会需求,面向未来发展,办人民满意的高等职业教育”的办学方针,坚持“以就业为导向,以教学为中心,以专业建设为核心,教书育人,管理育人,服务育人,生产育人”的教育理念,积极探索人才培养的新模式,努力实现学生的知识、能力、素质、个性协调发展。

以上就是国际学校信息网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注国际学校信息网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com

上一篇:上海国际外国语学校怎么样

下一篇:2022山东专升本考试专业解析:国际商务专业 山东专升本考试时间具体时间安排

国际学校

热门简章

更多

预约看校

留下您的联系方式,我们派专人与您联系!
--请选择--
提交信息

在线答疑

更多

马可波罗国际教育学校招生阶段有哪些?

马可波罗国际教育学校有国际初中部、国际高中部。同学们可以参考一分钟看校详细参考。

马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是?

目前,马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是高中在读学生。本地学生和外地学生均可报读马可波罗国际教育学校国际高中。

申请马可波罗国际教育学校国际高中需要考核吗?

马可波罗国际教育学校国际高中需要考核,考核由马可波罗国际教育学校组织,包括笔试与面试。

马可波罗国际教育学校国际高中班级是如何设置的?

马可波罗国际教育学校每班约15人,师生比达1:3,中外教比例约1:1,每位学生都有一位学习导师,就个人学业规划、学习方式、学业疑问等接受指导。

马可波罗国际教育学校国际高中需要学习哪些课程?

马可波罗国际教育学校国际高中设置的课程有:英语语言、其他外语、世界历史、生物、语文、体育、戏剧选修、音乐选修等。课程丰富,德智体美全面发展。

哪些学生可以报考马可波罗国际教育学校国际初中?

报名马可波罗国际教育学校国际初中者,需是初中在读学生。欢迎各位感兴趣的同学们报考马可波罗国际教育学校国际初中

马可波罗国际教育学校校园环境如何?

教学区建筑面积6300多平方米,有图书馆、标准化的实验室、音乐教室、星空地理教室、中外文阅览室,电子阅览室等专用教室;活动区有400米跑道田径场、室内网球场、室内体育馆;生活区有标准餐厅及美式风格标间式公寓,是一所现代化、数字化学校。

马可波罗国际教育学校都开设了哪些课程?

马可波罗国际教育学校开设了语言、科学、数学、社会科学、文学、人文艺术、体育健康等罗格斯科校课程,以及相关大学先修AP课程。除了这些,学校好开设了Lower  Secondary、IGCSE、A-level等英国剑桥课程。

马可波罗国际教育学校有什么优势特色?

马可波罗国际教育学校环境优美设施完善、美高课程与浸泡式学习、实行选课与走班制、采用小班化与导师制、开设中国文化和文化特色课程、海外直选师资、100%大学升学保障。

马可波罗国际教育学校有什么特色吗?

马可波罗国际教育学校校园环境优美、美式高中课程的开设、采用走班制度与小班化管理、设置中国文学特色课程、教师从海外优选、100%大学升学保障。

不能为空
学校开放日预约信息填写
不能为空
不能为空
验证码
不能为空