2022年国际高中排名一览表
来源:国际学校信息网
时间:2023-01-22 13:05:02
今天小编搜罗了2022年国际高中排名一览表希望给择校的家长们提供参考。

| 所属地区 | 学校名称 | 更多信息 |
| 北京市 | 北京青苗双语学校 | 更多院校 |
| 北京力迈中美国际学校 | ||
| 北京王府学校 | ||
| 新东方国际双语学校 | ||
| 北京鼎石国际学校 | ||
| 北京德威英国国际学校 | ||
| 上海市 | 上海包玉刚实验学校 | 更多院校 |
| 上海美高双语学校 | ||
| 上海赫德双语学校 | ||
| 上海七宝德怀特高级中学 | ||
| 上实剑桥外国语中学国际部 | ||
| 广东省 | 东莞市翰林实验学校国际部 | 更多院校 |
| 新哲书院 | ||
| 珠海一中附属实验学校国际部 | ||
| 深圳国际交流学院 | ||
| 华南师范大学附属外国语学校美式高中 | ||
| 天津市 | 天津格瑞思学校 | 更多院校 |
| 天津英华国际学校 | ||
| 天津惠灵顿国际学校 | ||
| 天津美达菲学校 | ||
| 六力国际学校 | ||
| 四川省 | 成都七中国际部 | 更多院校 |
| 巴德美际学校成都校区 | ||
| 成都树德中学国际部 | ||
| 泸州天立国际学校 | ||
| 山东省 | 青岛威德明特双语学校 | 更多院校 |
| 青岛梅尔顿学校 | ||
| 青岛启慧双语学校 | ||
| 青岛耀中国际学校 | ||
| 重庆市 | 重庆耀中国际学校 | 更多院校 |
| 重庆二外国际部 | ||
| 河北省 | 河北联邦国际学校国际部 | 更多院校 |
| 衡水第一中学国际部 | ||
| 山西省 | 山西剑桥国际学校 | 更多院校 |
| 内蒙古 | 呼市二中国际部 | 更多院校 |
| 辽宁省 | 铁岭枫树岭国际学校 | 更多院校 |
| 大连英领国际学校 | ||
| 辽宁加拿大外籍人员子女学校 | ||
| 吉林省 | 长春盈佳外国语学校 | 更多院校 |
| 东北师大附中IB国际课程实验班 | ||
| 黑龙江省 | 大庆一中剑桥国际中心 | 更多院校 |
| 哈尔滨鹰沙中加学校 | ||
| 哈尔滨顺迈华美外国语学校 | ||
| 江苏省 | 北外附属龙游湖外国语学校 | 更多院校 |
| 南京雨花台中学国际高中 | ||
| 浙江省 | 浙江常春藤国际高中 | 更多院校 |
| 嘉兴外国语学校 | ||
| 北大附属嘉兴实验学校 | ||
| 宁波赫威斯肯特学校 | ||
| 安徽省 | 合肥高新中加学校 | 更多院校 |
| 合肥世界外国语学校 | ||
| 合肥新华公学 | ||
| 福建省 | 漳州立人斯特合作学校 | 更多院校 |
| 融侨塞德伯学校 | ||
| 福建师范大学附属中学国际部 | ||
| 江西省 | 南昌力迈中美国际学校 | 更多院校 |
| 江西师大附中中美国际班 | ||
| 河南省 | 郑州一八联合国际学校 | 更多院校 |
| 河南师大附中双语国际学校 | ||
| 湖北省 | 武汉市第六中学国际部 | 更多院校 |
| 武汉外国语学校美加分校 | ||
| 宜昌龙盘湖国际学校 | ||
| 湖南省 | 长沙雅礼中学国际部 | 更多院校 |
| 宁乡市碧桂园学校 | ||
| 湖南省长沙第一中学国际部 | ||
| 广西省 | 南宁市第二中学国际部 | 更多院校 |
| 广西师范大学附属外国语学校国际部 | ||
| 海南省 | 青苗国际双语学校海南校区 | 更多院校 |
| 贵州省 | 贵阳一中新世界国际学校国际部 | 更多院校 |
| 贵阳市观山湖区中铁置业中加学校 | ||
| 云南省 | 青苗国际双语学校昆明校区 | 更多院校 |
| 昆明市第十中学国际部 | ||
| 陕西省 | 西安博爱国际学校 | 更多院校 |
| 陕西省西安中学国际部 | ||
| 甘肃省 | 兰州碧桂园学校 | 更多院校 |
| 兰州万华中加学校 | ||
| 新疆省 | 新疆大光华国际学校 | 更多院校 |
以上为国内各地区优质国际高中排名情况,需了解国际学校的情况的学生及家长可以点击【国际高中招生简章大全】查看更多信息。 每个学校都有每个学校的就读要求,在就读国际高中之前,可以到本网站查看其报读要求,还可以拨打400-8700-125进行详情咨询。






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校