重磅!2021年国际高中学校排名
来源:国际学校信息网
时间:2023-01-27 06:16:03
今天小编搜罗了重磅!2021年国际高中学校排名希望给择校的家长们提供参考。

【北京国际学校】
| 学校名称 | 招生阶段 | 学费参考(单位:元/年) |
| 北京王府学校 | 高中 | 5.6万-21.6万 |
| 青苗国际双语学校 | 高中 | 23.8万-25.8万 |
| 北京力迈中美国际学校 | 高中 | 16.9万-19万 |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 高中 | 23.8万 |
| 北京爱迪国际学校 | 高中 | 16.8万-21.8万 |
| 北外国际高中 | 高中 | 13.5万-16.8万 |
| 北京国际学校招生学校 | ||
【上海国际学校】
| 学校名称 | 招生阶段 | 学费参考(单位:元/年) |
| 上海美高双语学校 | 高中 | 14.4万 |
| 包玉刚实验学校 | 高中 | 19万-21万 |
| 上海斯代文森国际学校 | 高中 | 17.9万 |
| 上海市燎原双语学校 | 高中 | 14.8万-16.8万 |
| 上海国际学校招生学校 | ||
【广州国际学校】
| 学校名称 | 招生阶段 | 学费参考(单位:元/年) |
| 中黄书院美国GIA国际高中 | 高中 | 16.8万 |
| 广州梅沙黑利伯瑞书院 | 高中 | 16.8万 |
| 广州耀华国际教育学校 | 高中 | 25.5万-31.5万 |
| 祈福英语实验学校 | 高中 | 4.6万-12万 |
| 广东广州市国际学校招生学校 | ||
【深圳国际学校】
| 学校名称 | 招生阶段 | 学费参考(单位:元/年) |
| 新哲书院(原讯得达国际书院) | 高中 | 22.8万 |
| 深圳国际预科学院 | 高中 | 21.8万 |
| 深圳市富源英美学校 | 高中 | 12.9万 |
| 深圳哈博学校 | 高中 | 19.9万 |
| 广东深圳市国际学校招生学校 | ||
【成都国际学校】
| 学校名称 | 招生阶段 | 学费参考(单位:元/年) |
| 巴德美际学校成都校区 | 高中 | 14万 |
| 成都七中国际部 | 高中 | 12.8万-13.8万 |
| 成都协同学校 | 高中 | 9.3万 |
| 青苗国际双语学校成都校区 | 高中 | 15万 |
| 四川成都市国际学校招生学校 | ||
注:学校信息仅供参考,具体标准以学校通知为准! 以上列举的就是部分地区招生的国际高中学校,如需获取更多相关信息可到本网站查看!






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校