2023菏泽中考各高中招生方案 招生人数是多少(中考高中没考上怎么办)在什么地区
来源:国际学校信息网
时间:2023-02-02 03:28:02
今天小编搜罗了2023菏泽中考各高中招生方案 招生人数是多少(中考高中没考上怎么办)在什么地区希望给择校的家长们提供参考。

| 学校名称 | 学校办别 | 招生方案 | 备注 | ||
| 总方案 | 其中 | ||||
| 指标生最低数额 | 特长生数 | ||||
| 菏泽第1中学 | 公办 | 3800 | 2082 | 260 | 1.菏泽1中81路校区800人、国民路校区1760人(含国际班160人)、南京路校区1160人(含艺体班170人,书法班90人);足球班80人,设在曹州武术学校。2.菏泽1中指标生:牡丹区1477、开发区455、高新区150;菏泽2中指标生:牡丹区553、开发区170、高新区57。 |
| 菏泽市第2中学 | 公办 | 1300 | 780 | 200 | |
| 菏泽市第3中学 | 公办 | 1100 | 140 | ||
| 牡丹区曹州1中 | 民办 | 1200 | 150 | ||
| 曹州武术学校 | 民办 | 700 | |||
| 牡丹区大同中学 | 民办 | 500 | |||
| 菏泽外国语学校 | 民办 | 1300 | 210 | ||
| 菏泽思源学校 | 民办 | 1000 | 100 | ||
| 曹州实验中学 | 民办 | 700 | 200 | ||
| 牡丹区国花学校 | 民办 | 1300 | 120 | ||
| 菏泽市雷泽湖实验学校 | 民办 | 1000 | 50 | ||
| 菏泽成阳学校 | 民办 | 1000 | |||
| 县区小计 | 14900 | 2862 | 1430 | ||
| 曹县第1中学 | 公办 | 2000 | 1200 | 110 | |
| 曹县第3中学 | 公办 | 1100 | 200 | ||
| 曹县3桐中学 | 民办 | 1500 | |||
| 曹县第1私立高中 | 民办 | 1200 | |||
| 曹县育才中学 | 民办 | 800 | |||
| 曹县民立中学 | 民办 | 800 | |||
| 曹县北城中学 | 民办 | 600 | |||
| 曹县圣贤中学 | 民办 | 300 | |||
| 曹县春秋中学 | 民办 | 600 | |||
| 曹县博雅中学 | 民办 | 1200 | |||
| 曹县苏教实验高级中学 | 民办 | 1000 | 含200名公办学生 | ||
| 县区小计 | 11100 | 1200 | 310 | ||
| 单县第1中学 | 公办 | 1600 | 960 | 70 | 排球班60人 |
| 单县第2中学 | 公办 | 700 | 80 | ||
| 单县第5中学 | 公办 | 700 | 50 | ||
| 单县单州1中 | 民办 | 2000 | 100 | ||
| 单县龙翔中学 | 民办 | 1500 | 270 | ||
| 单县5联中学 | 民办 | 1900 | 100 | ||
| 单县湖西私立高级中学 | 民办 | 800 | |||
| 县区小计 | 9200 | 960 | 670 | ||
| 成武第1中学 | 公办 | 1000 | 600 | 20 | |
| 成武第2中学 | 公办 | 800 | 480 | 20 | |
| 成武第5中学 | 公办 | 450 | 10 | ||
| 成武1中实验学校 | 民办 | 800 | |||
| 成武县民汉高级中学 | 民办 | 1300 | |||
| 成武县佳合高级中学 | 民办 | 1050 | |||
| 县区小计 | 5400 | 1080 | 50 | ||
| 巨野县第1中学 | 公办 | 1600 | 960 | 30 | |
| 巨野县实验中学 | 公办 | 1000 | 61 | ||
| 巨野县第2中学 | 公办 | 720 | 24 | ||
| 巨野县私立麟州中学 | 民办 | 1000 | 90 | ||
| 巨野县永丰中学 | 民办 | 1000 | 129 | ||
| 巨野县南城实验学校 | 民办 | 1800 | |||
| 菏泽麟州外国语学校 | 民办 | 600 | |||
| 巨野县谊华实验学校 | 民办 | 600 | |||
| 县区小计 | 8320 | 960 | 334 | ||
| 郓城县第1中学 | 公办 | 2100 | 1260 | 70 | 音乐班30 |
| 郓城县实验中学 | 公办 | 1600 | |||
| 郓城县实验中学(东校区) | 公办 | 1000 | 90 | ||
| 郓城高级中学 | 民办 | 2050 | 150 | ||
| 郓城宋江武术学校 | 民办 | 400 | 200 | ||
| 郓城县英华中学 | 民办 | 700 | 60 | ||
| 郓城双成双语实验学校 | 民办 | 500 | |||
| 郓城照昕外国语学校 | 民办 | 600 | 15 | ||
| 县区小计 | 8950 | 1260 | 585 | ||
| 鄄城县第1中学 | 公办 | 1700 | 1020 | 60 | |
| 鄄城县第2中学 | 公办 | 1000 | 60 | ||
| 鄄城县实验中学 | 公办 | 1000 | 100 | ||
| 鄄城培文高级实验学校 | 民办 | 1700 | 100 | ||
| 县区小计 | 5400 | 1020 | 320 | ||
| 定陶区第1中学 | 公办 | 1500 | 900 | ||
| 定陶区第2中学 | 公办 | 1000 | |||
| 山大附中实验学校 | 公办 | 600 | 自主招生100人 | ||
| 菏泽市定陶区万福实验学校 | 公办 | 70 | 10 | ||
| 菏泽市万福实验学校 | 民办 | 130 | |||
| 县区小计 | 3300 | 900 | 10 | ||
| 东明县第1中学 | 公办 | 1400 | 840 | 40 | |
| 东明县实验中学 | 公办 | 1500 | 900 | 50 | |
| 东明县万福中学 | 民办 | 1500 | |||
| 东明县高级中学 | 民办 | 800 | 30 | ||
| 东明县恒世中学 | 民办 | 1500 | 180 | ||
| 县区小计 | 6700 | 1740 | 300 | ||
| 总方案数 | 73270 | 11982 | 4009 | ||
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校