上海2022年浦东新区有哪些国际化学校?学费和课程盘点详情。
来源:国际学校信息网
时间:2023-02-28 00:48:01
今天小编搜罗了上海2022年浦东新区有哪些国际化学校?学费和课程盘点详情。希望给择校的家长们提供参考。

据International School Database调查数据显示,上海家长在孩子的国际化教育学费上,平均每年花销30146万美元,相当于近20万人民币。当然,这只是一个平均值。在娃的教育投入上,只有更高~
浦东新区【点击咨询浦东新区国际化学校】
浦东区的教育资源非常丰富,国际化学校超40所,学费跨度区间也很大,从0.4万~30万都有,家长可供选择空间很大。
| 区 | 学校名称 | 课程 | 招生年级 | 学费(/学年) |
| 浦东新区 | 上海哈罗外籍人员子女学校 | 英国国家课程、IGCSE课程、A-Level课程 | 幼儿园托班-13年级外籍 | 24.3w-33.3w |
| 上海惠灵顿外籍人员子女学校 |
英国国家课程融合IPC课程 IGCSE课程 IBDP课程 |
幼儿园小班-13年级外籍 | 25.2w-33.8w | |
| 上海美国外籍人员子女学校(浦东校区) | AP课程、IB课程、美国课程 | 幼儿园托班-12年级外籍 | 21.5w-23.2w | |
| 上海协和国际外籍人员子女学校 | AP课程 | 幼儿园小班-12年级外籍 | 20.1w-27.8w | |
| 上海德威外籍人员子女学校(浦东校区) | 英国国家课程、IGCSE课程、IB课程 | 托班-13年级外籍 | 23.1w-34w | |
| 上海法国外籍人员子女学校 | 中文课程、英文课程 | 幼儿园小班-12年级外籍 | 8.4w-14.77w | |
| 上海耀中外籍人员子女学校(浦东校区) | IGCSE课程、中国语言文化课程、IB课程 | 幼儿园托班-13年级外籍 | 19.8w-29.35w | |
| 上海融育学校 |
北美课程(美国、加拿大BC省)、英联邦课程(IGCSE、A-Level)、 AP课程 |
8年级以上中外籍 | 15.8w | |
| 上海澳大利亚国际高中 | 澳大利亚高中WACE课程、A-Level课程 | 高中 | 12.8w | |
| 上海市民办中芯学校 | AP课程、美国课程、国内课程 | 幼儿园-12年级中外籍 | 5.3w-12.4w | |
| 上海尚德实验学校 | IB课程 | 小、初、高 | 12.8w-14.8w | |
| 上海浦东新区民办沪港学校(耀华临港校区) | A-Level课程、IGCSE课程 | 小、初、高 | 14.6w-23.8w | |
| 华东师范大学附属第二中学国际部 | 中西融合课、AP课程 | 12-18岁外籍/港澳台 | 15w | |
| 上海浦东新区民办万科双语学校 | 中英双母语课程、IGCSE课程、IB课程 | 小、初、高 | 12w-12.8w | |
| 上海师范大学附属第二外国语学校 | 剑桥国际课程CIE、IGCSE课程、A-Level课程、AP课程 | 1-10年级中外籍 | 10.6w-14.8w | |
| 上海金苹果学校 | 华文课程、A-Level课程、AP课程 | 小、初、高 | 4w-15w | |
| 上海市平和双语学校 | IBDP课程、AP课程、美高课程、OSSD课程 | 小、初、高 | 9.2w-15.8w | |
| 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | AP课程、美高课程、澳洲VCE课程 | 高中 | 0.4w | |
| 上海浦东新区民办协和双语学校 | 国内、国际融合课程 | 小、初 | 10.8w-11.2w | |
| 上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | A-Level课程、AP课程 | 10-12年级中外籍 | 16w | |
| 联外公学 | 日本、德国、马来西亚 | 初中、高中 | 6.8w | |
| 上海浦东新区民办惠立学校 | 中国国家课程 | 1-6年级中外籍 | 15.6w-18.6w | |
| 上海莱克顿学校 | IGCSE课程、A-Level课程 | 高中 | 19.5w | |
| 上海光华学院浦东校区 | A-Level课程、美高课程 | 高中 | 8.8w | |
| 立洋学府 | A-Level课程、IGCSE课程 | 高中 | 19.2w | |
| 上海浦东民办未来科技学校 | 融合课程 | 小学、初中 | 10w-10.4w | |
| 东光明中日国际高中 | 日本课程 | 高中 | 13w | |
| 上海高藤致远创新学校 | A-Level课程、美高&AP | 高中 | 16.8w | |
| 上海朝阳义塾日本国际高中 | 日本高中课程 | 高中 | 7.8w-9.8w | |
| 宏文学校 | IGCSE课程、A-Level课程、IBDP | 小学、初中、高中 | 11w-18w | |
| 上海蒙特奥利弗学校 | Capstone美高课程 | 高中 | 15.5w | |
| 上海常青藤学校 | 美高课程、AP课程、A-Level课程、日本课程、香港DSE | 小学、初中、高中 | 9.4w-12.8w | |
| 建桥国际高中 | AP课程、加拿大OSSD课程、A-Level课程 | 高中 | 18.8w | |
| 蒙特沃德学院 | 美高课程 | 高中 | 16.8w | |
| 瑞士阿尔特多夫国际学校上海校区 | A-Level课程 | 高中 | 16.8w | |
| 上海浦发创新学校 | 新加坡课程、日本课程 | 高中 | 6.8w | |
| 上海诺思兰顿 |
IGCSE课程、A-Level课程 艺术课程 |
高中 | 22.8w | |
| 上海中华-玮希学校 |
IGCSE1 / IGCSE2 / AS–Level/ A2–Level课程 IB课程 |
高中 | 15w-20w | |
| 上海常青日本课程中心(浦东校区) | 日本高中课程 | 高中 | 6.8w | |
| 信男国际教育 | 日本高中课程 | 高中 | 12.8w | |
| 上海科桥 | A-Level课程 | 高中 | 17.8w | |
| 千代田.稻田学塾 | 日本高中课程 | 8.5w-8.8w | ||
| 上实剑桥国际高中 | A-Level课程、AP课程 | 高中 | 18w | |
| 上海光华学院美高校区(光华美高) | 美高课程、AP课程 |
初三、高一在读 应届生、初二应届生 |
16.8w | |
| 泰莱国际高中 | 马来西亚TAG融合课程、A-Level课程 | 高中 | 6.8w |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com
相关内容
更多热门简章
更多-
招生对象:小学生 入学模式:笔试+面试 课程:双语课程 学费:6.00万元/年
-
招生对象:高中生 入学模式:笔试+面试 课程:AP课程 学费:7.00万元/年
-
招生对象:高中生 入学模式:笔试+面试 课程:美国课程、加拿大课程 学费:暂无信息
-
招生对象:高中生 入学模式:面试 课程:A-level课程、AP课程、IGCSE课程、双语课程 学费:暂无信息
-
招生对象:小学生 入学模式:面试 课程:双语课程 学费:6.80万元/年






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校