株洲武广国际学校学费多少 从长沙到株洲坐武广高铁早上最早的一趟是几点呢!几...
来源:国际学校信息网
时间:2023-03-06 18:33:12
今天小编搜罗了株洲武广国际学校学费多少 从长沙到株洲坐武广高铁早上最早的一趟是几点呢!几...希望给择校的家长们提供参考。

从长沙到株洲坐武广高铁早上最早的一趟是几点呢!几...
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
D7801 长沙南 广州南 动车 新有 07:00 07:13 00小时13分 0 52 二等车厢 16 一等车厢 19
最早的一班G字头是早上7:33分
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
G6001 长沙南 广州南 高速 新有 07:35 07:48 00小时13分 0 52 二等车厢 25 一等车厢 40
售票都是24小时的,你去再早都能买票.你提前买好也可以,长沙任何一个火车站或者代售点都可以买高铁票
武广高铁春运涨价吗?我要从广州到株洲,票价和有哪些...
2,广州到株洲多得不得了。详见后面--
3,可以的,具体列次详见后面---
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
G6040 广州北 19:07 株洲西 21:00 1小时55分 608 142 171 0 0 票价
K1160/K1161 广州 10:00 株洲 17:14 7小时14分 655 92 0 165 254 票价
K226/K227 广州 20:45 株洲 04:42 7小时57分 655 92 0 165 254 票价
K238/K239 广州东 20:05 株洲 03:32 7小时27分 663 85 0 154 237 票价
K326/K327 广州 11:04 株洲 18:30 7小时26分 655 92 0 165 254 票价
K776/K777 广州 16:56 株洲 00:25 7小时29分 655 92 0 165 254 票价
K9068/K9069 广州 22:26 株洲 06:06 7小时50分 655 92 142 165 254 票价
T236/T237 广州东 18:17 株洲 01:05 6小时48分 663 92 0 165 254 票价
G1024 广州南 07:05 株洲西 09:24 2小时19分 655 310 495 0 0 票价
G1058 广州南 11:33 株洲西 13:44 2小时11分 655 310 495 0 0 票价
G1096 广州北 17:49 株洲西 19:43 1小时56分 608 142 171 0 0 票价
G6014 广州南 12:00 株洲西 14:12 2小时12分 655 310 495 0 0 票价
G6044 广州南 19:28 株洲西 21:52 2小时24分 655 310 495 0 0 票价
K222/K223 广州 09:10 株洲 16:59 7小时49分 655 92 0 165 254 票价
K512 广州 08:57 株洲 16:36 8小时3分 655 92 0 165 254 票价
K528 广州 08:02 株洲 15:15 7小时13分 655 92 0 165 254 票价
K770/K767 广州北 09:59 株洲 17:28 7小时31分 628 87 0 157 245 票价
K9084/K9085 广州 17:26 株洲 01:52 8小时26分 655 92 0 165 254 票价
T170 广州 13:58 株洲 20:51 6小时53分 655 92 0 165 315 票价
G1052 广州南 10:45 株洲西 12:55 2小时10分 655 310 495 0 0 票价
G1066 广州南 12:33 株洲西 14:51 2小时18分 655 310 495 0 0 票价
G1098 广州南 17:54 株洲西 20:05 2小时11分 655 310 495 0 0 票价
K437/K436 广州 22:38 株洲 05:59 7小时45分 655 92 0 165 254 票价
K776/K777 广州北 17:22 株洲 00:25 7小时6分 628 87 0 157 245 票价
G1024 广州北 07:22 株洲西 09:24 2小时4分 608 142 171 0 0 票价
G1046 广州南 09:52 株洲西 12:07 2小时15分 655 310 495 0 0 票价
G1058 广州北 11:50 株洲西 13:44 1小时56分 608 142 171 0 0 票价
G1102 广州南 18:25 株洲西 20:35 2小时10分 655 153 184 0 0 票价
G6014 广州北 12:17 株洲西 14:12 1小时57分 608 142 171 0 0 票价
K356/K357 广州 10:46 株洲 18:13 7小时27分 655 92 0 165 254 票价
K770/K767 广州 09:34 株洲 17:28 7小时54分 655 92 0 165 254 票价
K9052/K9053 广州 17:10 株洲 00:19 7小时31分 655 92 0 165 254 票价
K9068/K9069 广州北 22:51 株洲 06:06 7小时17分 628 87 137 157 245 票价
K932/K933 广州 14:50 株洲 22:24 7小时34分 655 92 0 165 254 票价
T124/T121 广州 19:04 株洲 01:36 6小时32分 655 92 0 165 254 票价
G1066 广州北 12:50 株洲西 14:51 2小时3分 608 142 171 0 0 票价
G6040 广州南 18:50 株洲西 21:00 2小时10分 655 310 495 0 0 票价
K192/K193 广州 09:04 株洲 16:46 7小时42分 655 92 0 165 254 票价
K202/K203 广州 15:47 株洲 23:28 7小时41分 655 92 0 165 254 票价
K64/K65 广州 15:31 株洲 23:17 7小时46分 655 92 0 165 254 票价
K648/K645 广州 10:58 株洲 18:06 7小时8分 655 92 0 165 315 票价
T100A 广州东 18:11 株洲 00:41 6小时30分 663 92 0 165 254 票价
G1076 广州南 14:10 株洲西 16:19 2小时9分 655 310 495 0 0 票价
G1084 广州南 15:15 株洲西 17:32 2小时17分 655 310 495 0 0 票价
G6048 广州南 20:50 株洲西 23:23 2小时33分 655 310 495 0 0 票价
K1096/K1097 广州 23:23 株洲 06:23 7小时0分 655 - - - - 票价
K685/K688 广州 15:08 株洲 22:43 7小时48分 655 92 0 165 254 票价
K82/K83 广州 14:32 株洲 21:42 7小时10分 655 92 0 165 254 票价
K9056/K9057 广州 20:38 株洲 03:43 7小时16分 655 52 0 104 0 票价
K9064/K9065 广州 14:06 株洲 21:10 7小时18分 655 52 0 104 0 票价
K9080 广州北 23:54 株洲 06:58 7小时6分 628 50 0 100 0 票价
K936/K937 广州东 12:44 株洲 20:45 8小时1分 663 92 0 165 254 票价
T172 广州东 19:29 株洲 02:39 7小时10分 663 92 0 165 254 票价
G1040 广州南 09:08 株洲西 11:18 2小时10分 655 310 495 0 0 票价
G1096 广州南 17:32 株洲西 19:43 2小时11分 655 310 495 0 0 票价
G6048 广州北 21:07 株洲西 23:23 2小时18分 608 142 171 0 0 票价
K1296/K1297 广州 19:16 株洲 03:50 8小时34分 655 - - - - 票价
K302 广州 21:11 株洲 04:49 7小时38分 655 92 0 165 254 票价
K600/K597 广州 14:57 株洲 22:17 7小时20分 655 92 0 165 254 票价
K9018 广州 22:46 株洲 05:52 7小时20分 655 92 0 165 254 票价
K9060/K9061 广州 21:41 株洲 05:10 7小时50分 655 52 0 104 0 票价
K9076 广州 21:51 株洲 05:00 7小时33分 655 92 0 165 254 票价
K9078 广州 22:20 株洲 05:33 7小时13分 655 59 0 117 186 票价
T100B 广州东 18:11 株洲 00:41 7小时32分 663 92 0 165 254 票价
T254 广州 17:58 株洲 00:51 6小时53分 655 92 0 165 254 票价
G1022 广州南 06:50 株洲西 08:53 2小时3分 655 153 184 0 0 票价
G1034 广州南 08:15 株洲西 10:33 2小时18分 655 310 495 0 0 票价
G1080 广州南 14:36 株洲西 16:47 2小时11分 655 310 495 0 0 票价
G1088 广州南 16:10 株洲西 18:20 2小时10分 655 310 495 0 0 票价
G1108 广州南 20:00 株洲西 22:11 2小时11分 655 310 495 0 0 票价
K1008 广州 13:39 株洲 21:30 7小时51分 655 92 0 165 254 票价
K1172/K1173 广州 09:54 株洲 17:05 7小时11分 655 92 174 165 315 票价
K210/K211 广州 15:22 株洲 22:53 7小时31分 655 92 0 165 254 票价
K260 广州东 16:30 株洲 00:13 7小时43分 663 92 0 165 254 票价
K326/K327 广州北 11:29 株洲 18:30 7小时3分 628 87 0 157 245 票价
K642/K643 广州 13:25 株洲 21:04 7小时39分 655 92 0 165 254 票价
K9004 广州 23:41 株洲 06:44 7小时15分 655 - - - - 票价
K9080 广州 23:29 株洲 06:58 7小时38分 655 52 0 104 0 票价
K9084/K9085 广州北 17:51 株洲 01:52 8小时3分 628 87 0 157 245 票价
T180 广州 21:23 株洲 04:01 6小时38分 655 92 0 165 254 票价
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校