中国教育竞争力国际学校百强名单,国际学校百强名单如何评定?

今天小编搜罗了中国教育竞争力国际学校百强名单,国际学校百强名单如何评定?希望给择校的家长们提供参考。

近日,香港专业教育出版社第九年发布香港中小学教育系列排行榜。其中一项排行榜是2022年中国教育竞争力国际学校百强名单,覆盖中国大陆和港、澳、台两岸四地的学校。香港有10所国际学校入围,澳门和台湾分别仅有1所学校入围,其余88所均是内地学校。

其中,香港德瑞国际学校位居排行榜第一,北京师范大学附属实验中学国际部深圳国际交流学院、中国人民大学附属中学中外合作办学项目(ICC)分别位居二、四名,武汉英中高级中学排名第五。

1 香港瑞德国际学校

2 北京师范大学附属实验中学国际部

3 深圳国际交流学院

4 人大附中中外合作办学项目(ICC)

5 武汉英中高级中学

6 领科教育上海校区

7 上海光华学院剑桥国际中心

8 香港汉基国际学校

9 华南师大附中国际部

10 上海民办包玉刚实验学校

11 香港圣保罗男女中学(IB项目)

12 广东碧桂园学校

13 上海民办平和学校

14 上海中学国际部

15 香港拔萃男书院

16 光华启迪个人学校

17 深圳中学(实验体系)

18 WLSA上海复旦学校

19 南京外国语学校国际部

20 佛山市南海区美伦国际教育中心

21 北京德威英国国际学校

22 天津英华国际学校

23 上海阿德科特学校

24 广州ULC剑桥国际高中

25 武汉光谷剑桥国际高中(领科武汉)

26 北京爱迪学校

27 北京京西学校

28 上实剑桥国际高中部

29 复旦大学附属中学国际部

30 深圳高级中学(集团)国际课程体系

中国教育竞争力国际学校百强名单如何评定出来的?

评定标准:

国际学校教育竞争力评比体系

教育竞争力综合得分

一级教育指标

二级教育指标权重教育投入

30%权重学校资源设施

10%

教师因素

10%师生比率

10%教育过程

20%权重教学因素

15%

学生支援措施

5%

教育成效

50%权重学业成绩

30%

课外活动表现

10%校风

10%合计

100%

国际学校校风评比体系

校风得分

二级教育指标

三级教育指标权重学生风气

52%权重学习气氛26%

学生品德行为

26%

教师风气

22%权重教学作风11%

教师师德11%学校治学风气

26%权重学校管理作风11%学校荣誉

15%

合计

100%

排行榜完整名单见下文:

2022KHPEP

中国最具教育竞争力国际学校100强名单

2022KHPEP中国最具教育竞争力国际学校100强名单
排名 学校 类别 地区 教育投入(30%)权重 教育过程(20%权重) 教育成效(50%权重) 教育竞争力
综合得分/1000
学校资源设施
10%权重
(满分为200)
教师质素
10%权重
(满分为100)
师生比率
10%权重
教学质素
15%权重
(满分为10)
学生支援措施
5%权重
(满分为10)
学业成绩
30%权重
(满分为100)
课外活动表现
10%权重
(满分为6)
校风
10%权重
(满分为7)
1 德瑞国际学校 外籍私立 香港 187 91 13.6 9 10 92 6 7 1000
2 北京师范大学附属实验中学(国际部) 公办 北京 183 92 6 10 10 94 5 7 999.5
3 深圳国际交流学院 民办 深圳 186 91 6.3 10 9 93 6 7 999.3
4 人大附中中外合作办学项目(ICC) 公办 北京 185 90 6.1 9 9 92 6 7 997.6
5 武汉英中高级中学 民办 武汉 183 91 13 9 9 92 6 7 996.5
6 领科教育上海校区 民办 上海 183 91 10 9 9 91 6 7 995.3
7 上海光华学院剑桥国际中学(光华剑桥) 民办 上海 185 90 7.6 9 9 87 6 7 991.8
8 汉基国际学校 外籍私立 香港 183 89 7.9 9 9 89 6 7 991.7
9 华南师范大学附属中学国际部 公办 广州 182 89 10.2 8 9 89 6 7 990.8
10 上海民办包玉刚实验学校 民办 上海 180 88 5 9 9 87 6 7 989
11 圣保罗男女中学(IB课程) 外籍私立/直资 香港 178 84 8.5 8 8 87 5 6 988.9
12 广州碧桂园学校 民办 佛山 176 87 8 8 9 85 6 7 986.7
13 上海市民办平和学校 民办 上海 180 83 10.1 9 9 87 6 7 986.5
14 上海中学国际部 公办 上海 176 87 6 9 9 90 6 7 986.2
15 拔萃难书院(IB课程) 外籍私立/直资 香港 177 88 9.8 8 9 86 5 6 986.1
15 光华启迪个人学校 民办 上海 178 87 3.6 9 9 85 5 7 986.1
17 深圳中学(实验体系) 公办 深圳 178 88 5.4 9 9 84 6 7 984.8
18 WLSA上海(复旦)学校 其他 上海 179 86 5.5 9 8 85 5 7 984.1
19 南京外国语学校国际部 公办 南京 175 87 8 9 9 84 5 7 983.4
20 佛山市南海区美偷国际教育中心 民办 佛山 171 85 4 9 8 82 5 7 980.3
21 北京德威英国国际学校 外籍私立 北京 174 86 6 9 9 82 5 7 980.2
22 天津英华国际学校 民办 天津 170 85 7.7 9 9 82 5 7 977.2
23 双钢化阿德科特学校 民办 上海 169 84 5.5 8 8 82 4 7 975.9
24 广州ULC剑桥国际高中 民办 广州 167 85 8 9 9 81 5 7 974.3
25 武汉光谷剑桥国际高中(领科武汉) 民办 武汉 168 84 6 8 8 81 5 7 974
26 北京爱迪学校 外籍私立 北京 172 85 4 9 9 79 5 7 972.6
27 北京京西学校 外籍私立 北京 165 82 8.4 9 9 77 6 7 971.8
28 上实剑桥国际高中部 民办 上海 163 82 7 8 9 79 5 7 970.5
29 复旦大学附属中学国际部 公办 上海 164 84 5.3 7 8 80 5 7 970.3
30 深圳高级中学(集团)国际课程体系 公办 深圳 163 82 6 8 8 78 5 7 969.5
31 上海美国外籍人员子女学校 外籍私立 上海 163 82 8 8 7 78 5 6 967.9
32 北京市鼎石学校 民办 北京 163 82 7 9 8 77 5 7 967.1
33 北京顺羲国际学校 外籍 北京 161 82 8.5 8 8 77 5 7 966.7
34 上海市世界外国语中学 民办 上海 163 81 7.8 8 8 77 5 7 966
35 领科教育苏州校区 民办 苏州 159 80 8.6 8 7 78 4 7 965.5
36 弘立书院 外籍私立 香港 162 82 7 8 8 76 6 7 964.6
37 南京市金陵中学国际部 公办 南京 160 80 10 8 8 77 5 6 964
38 上海星河湾双语学校 民办 上海 161 81 6.4 8 8 75 4 7 963.5
39 领科教育北京校区 民办 北京 160 82 8 8 8 75 5 7 963.1
40 上海诺科学校 民办 上海 161 81 4 8 7 75 4 7 962.7
41 北京乐成国际学校 民办 北京 162 78 5 7 8 76 5 6 962.2
42 西安市铁一中学国际部 公办 西安 160 80 7.1 8 8 74 4 7 961.4
43 深圳大学师范学院国际高中 公办 深圳 161 80 4.4 8 7 73 4 6 959.8
43 珠海一中附属实验学校国际部 民办 珠海 158 80 5 8 7 74 5 6 959.8
45 上海民办中学国际部 民办 上海 158 80 8 7 7 73 5 7 959
46 成都树德中学国际部 公办 成都 160 79 4.1 8 8 72 6 7 958.8
47 李宝椿联合世界书院 外籍私立 香港 156 80 8.8 8 7 73 5 6 958.1
48 郑州外国语学校国际部 公办 郑州 156 82 9.3 8 7 72 4 7 957.6
49 天津惠灵顿国际学校 外籍私立 天津 158 79 5 8 8 72 5 7 957.5
50 杭州外国语学校剑桥高中 公办 杭州 160 79 6.3 7 8 71 5 7 957.2
51 北京市二十一世纪国际学校 民办 北京 159 79 5 7 8 71 5 6 956.7
52 成都外国语学校国际部 民办 成都 153 79 13.7 8 8 72 4 6 956.5
53 苏州德威英国国际学校 外籍私立 苏州 156 79 4 8 8 71 4 6 956.3
54 上海德威外籍人员子女学校 外籍私立 上海 157 80 10 8 8 72 4 6 956.2
54 北京四中国际校区 公办 北京 158 78 6 7 8 72 5 7 956.2
56 上海美达菲学校 民办 上海 155 80 5 9 7 70 5 7 955.3
57 哈罗香港国际学校 外籍私立 香港 158 80 8.4 8 8 69 4 6 954.5
58 首都师范大学附属中学国际部 公办 北京 158 79 6.8 7 8 69 5 7 954.4
59 上海协和双语高级中学(古北校区) 民办 上海 154 78 9.5 7 7 71 5 6 953.8
60 北京十一学校国际部 公办 北京 155 78 6 7 7 70 4 6 953
61 北京中学(国际方向) 公办 北京 156 79 6.5 8 7 70 4 6 953
62 北京市新英才学校 民办 北京 153 78 5.2 8 8 70 4 6 952.7
63 青苗国际双语学校 民办 北京 155 78 5.4 8 8 69 4 6 952
64 上海外国语大学附属双语学校国际部 民办 上海 152 78 5 7 7 70 5 6 951.7
65 南京市雨花台中学国际高中 公办 南京 153 78 6.3 7 7 70 4 6 951.6
66 法国国际学校 外籍私立 香港 151 77 14.3 7 7 70 6 6 951.5
66 北京市第三十五中学(国际部) 公办 北京 152 77 5 7 7 70 4 6 951.5
68 苏州德威国际高中 外籍私立 苏州 153 77 6 7 7 70 4 6 951.3
69 句容碧桂园学校 民办 镇江 152 78 6.6 8 7 69 5 6 950.6
70 长沙市雅礼中学国际部 民办 长沙 153 78 4.4 7 8 68 5 6 950.4
71 苏州北美国际高级中学 民办 苏州 149 77 3 8 8 69 4 7 950.2
71 无锡市大桥实验学校国际部 民办 无锡 153 76 5.3 7 7 69 4 6 950.2
73 UWC常熟世界联合学院国际高中 外籍私立 苏州 152 77 6.9 7 7 69 4 6 949.8
74 杭州外国语学校剑桥高中 民办 杭州 152 76 6 7 7 69 4 6 949.3
75 重庆实验外国语学校 民办 重庆 153 77 13.2 8 7 67 5 6 949.2
76 重庆南开中学国际课程中心 公办 重庆 150 77 15 7 7 69 4 6 948.9
77 科桥学院 民办 上海 152 77 5 7 7 68 4 5 948.7
77 康福国际学校 民办 北京 150 77 3 8 8 68 5 6 948.7
79 牛津国际公学成都学校 外籍私立 成都 150 76 5 7 7 68 4 6 948.3
80 北京海嘉国际双语学校 民办 北京 149 76 3 8 7 68 4 6 948
80 宏文学校青岛校区 民办 青岛 150 75 2.8 8 7 68 4 6 948
82 宁乡碧桂园学校 民办 长沙 149 75 10 7 7 68 5 6 947.5
83 哈罗香港国际学校 外籍私立 香港 150 76 10.6 7 7 67 6 6 946.4
84 北京王府学校 民办 北京 148 74 4.3 7 7 69 4 5 945.8
85 镇海中学国际部 公办 宁波 149 76 3 7 7 66 4 6 945.2
86 苏州外国语学校国际部 民办 苏州 149 75 6 7 7 67 4 6 944.9
87 上海耀中外籍人员子女学校 外籍私立 上海 147 75 25 7 6 67 4 6 944.8
88 启历学校 外籍私立 香港 150 76 12 7 7 65 4 6 944.7
89 成都七中国际部 公办 成都 149 75 6.4 7 7 66 5 6 944.5
90 北京市第二中学国际部 公办 北京 146 76 6.4 7 7 66 5 6 943.5
91 北京一零一中学国际部 公办 北京 149 75 3.9 7 7 65 5 6 943.4
92 德英乐学院 民办 上海 146 76 6 7 7 65 4 6 943
93 西交利物浦大学附属学校 民办 苏州 149 74 10.1 8 7 65 4 6 942.7
94 上海托马斯实验学校 民办 上海 147 74 5 7 7 65 5 6 942.6
95 北京市私立汇佳学校 民办 北京 147 75 9 7 7 65 4 6 942.5
96 港岛中学 外籍私立 香港 145 74 12 7 7 65 4 6 941.9
97 台北欧洲学校 外籍私立 台北 148 74 4.6 7 7 65 4 5 941.6
98 张家港市常青藤实验学校国际部 民办 苏州 145 75 13 7 7 65 4 6 941.2
99 TIS澳门国际学校 外籍私立 澳门 146 74 10.1 7 7 65 4 6 941.2
100 宁次效实中学国际中心 公办 宁波 145 74 13.2 7 7 65 4 5 940.7

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com

上一篇:领科上海新生说,与梦想同行!

下一篇:2022山东专升本考试专业解析:国际商务专业 山东专升本考试时间具体时间安排

国际学校

热门简章

更多

预约看校

留下您的联系方式,我们派专人与您联系!
--请选择--
提交信息

在线答疑

更多

马可波罗国际教育学校招生阶段有哪些?

马可波罗国际教育学校有国际初中部、国际高中部。同学们可以参考一分钟看校详细参考。

马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是?

目前,马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是高中在读学生。本地学生和外地学生均可报读马可波罗国际教育学校国际高中。

申请马可波罗国际教育学校国际高中需要考核吗?

马可波罗国际教育学校国际高中需要考核,考核由马可波罗国际教育学校组织,包括笔试与面试。

马可波罗国际教育学校国际高中班级是如何设置的?

马可波罗国际教育学校每班约15人,师生比达1:3,中外教比例约1:1,每位学生都有一位学习导师,就个人学业规划、学习方式、学业疑问等接受指导。

马可波罗国际教育学校国际高中需要学习哪些课程?

马可波罗国际教育学校国际高中设置的课程有:英语语言、其他外语、世界历史、生物、语文、体育、戏剧选修、音乐选修等。课程丰富,德智体美全面发展。

哪些学生可以报考马可波罗国际教育学校国际初中?

报名马可波罗国际教育学校国际初中者,需是初中在读学生。欢迎各位感兴趣的同学们报考马可波罗国际教育学校国际初中

马可波罗国际教育学校校园环境如何?

教学区建筑面积6300多平方米,有图书馆、标准化的实验室、音乐教室、星空地理教室、中外文阅览室,电子阅览室等专用教室;活动区有400米跑道田径场、室内网球场、室内体育馆;生活区有标准餐厅及美式风格标间式公寓,是一所现代化、数字化学校。

马可波罗国际教育学校都开设了哪些课程?

马可波罗国际教育学校开设了语言、科学、数学、社会科学、文学、人文艺术、体育健康等罗格斯科校课程,以及相关大学先修AP课程。除了这些,学校好开设了Lower  Secondary、IGCSE、A-level等英国剑桥课程。

马可波罗国际教育学校有什么优势特色?

马可波罗国际教育学校环境优美设施完善、美高课程与浸泡式学习、实行选课与走班制、采用小班化与导师制、开设中国文化和文化特色课程、海外直选师资、100%大学升学保障。

马可波罗国际教育学校有什么特色吗?

马可波罗国际教育学校校园环境优美、美式高中课程的开设、采用走班制度与小班化管理、设置中国文学特色课程、教师从海外优选、100%大学升学保障。

不能为空
学校开放日预约信息填写
不能为空
不能为空
验证码
不能为空